Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 17. Mai Details » | Mo 18. Mai Details » | Di 19. Mai Details » | Mi 20. Mai Details » | Do 21. Mai Details » | Fr 22. Mai Details » | Sa 23. Mai Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2100m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 2100m Temperatur | 8°C -5°C | 9°C -4°C | 8°C -1°C | 11°C 0°C | 16°C 1°C | 20°C 3°C | 19°C 4°C |
| Tal 1740m Temperatur | 15°C -3°C | 16°C -2°C | 15°C 1°C | 18°C 2°C | 23°C 3°C | 27°C 5°C | 26°C 6°C |
| Sonnen- scheindauer | 10 Std. | 9,5 Std. | 7 Std. | 8 Std. | 12,5 Std. | 13,5 Std. | 13,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 70 % | 70 % | 70 % | 5 % | 5 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 57 % | 60 % | 66 % | 60 % | 38 % | 31 % | 39 % |
| Luftdruck in hPa | 1013 | 1012 | 1016 | 1023 | 1027 | 1025 | 1023 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 10 l /m² | 1 l /m² | 3 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2152 m 1027 m | 2664 m 1138 m | 2401 m 1641 m | 2676 m 2275 m | 2964 m 2486 m | 3303 m 3044 m | 3592 m 3306 m |
| Neuschnee Berg 2100m Tal 1740m | - - | 7 cm - | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 2100m Ø in km/h Max in km/h | NW 7 11 | S 4 7 | N 5 6 | N-N-W 7 11 | N 7 7 | SO 4 4 | S-S-O 5 11 |
| Tal 1740m Ø in km/h Max in km/h | NW 7 11 | S 4 7 | N 5 6 | N-N-W 7 11 | N 7 7 | SO 4 4 | S-S-O 5 11 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 04:50 | 04:49 | 04:48 | 04:46 | 04:45 | 04:44 | 04:43 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:27 20:36 | 05:26 20:37 | 05:25 20:39 | 05:24 20:40 | 05:23 20:41 | 05:22 20:42 | 05:21 20:43 |
| Dämmerungs- ende | 21:13 | 21:14 | 21:16 | 21:17 | 21:19 | 21:20 | 21:21 |
| Mond- aufgang untergang | 05:14 22:11 | 06:03 23:25 | 07:09 - | 08:26 00:22 | 09:50 01:03 | 11:12 01:34 | 12:29 01:56 |
Bitte wählen | So 17. Mai Details » | Mo 18. Mai Details » | Di 19. Mai Details » | Mi 20. Mai Details » | Do 21. Mai Details » | Fr 22. Mai Details » | Sa 23. Mai Details » |
Wetter Schönfeld – Thomatal / Skiwetter & Bergwetter Schönfeld – Thomatal
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 17.05.2026, um 9:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub