Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 530m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 530m Temperatur | 15°C 4°C | 15°C 5°C | 20°C 6°C | 14°C 9°C | 9°C 5°C | 6°C 4°C | 14°C 4°C |
| Tal 465m Temperatur | 16°C 4°C | 16°C 5°C | 21°C 6°C | 15°C 9°C | 10°C 5°C | 7°C 4°C | 15°C 4°C |
| Sonnen- scheindauer | 3,5 Std. | 5,5 Std. | 9,5 Std. | 6 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. | 8 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 10 % | 70 % | 85 % | 85 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 48 % | 67 % | 50 % | 71 % | 97 % | 91 % | 78 % |
| Luftdruck in hPa | 1012 | 1015 | 1013 | 1010 | 1013 | 1019 | 1021 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 5 l /m² | <1 l /m² | - | 4 l /m² | 14 l /m² | 10 l /m² | 2 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2233 m 1814 m | 2502 m 1724 m | 2748 m 2255 m | 2190 m 1826 m | 1911 m 1139 m | 1224 m 996 m | 1854 m 973 m |
| Neuschnee Berg 530m Tal 465m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 530m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 2 7 | S-S-W 2 7 | S-S-O 4 7 | S-S-O 4 14 | N-N-O 5 11 | N 5 11 | N-N-O 5 7 |
| Tal 465m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 2 7 | S-S-W 2 7 | S-S-O 4 7 | S-S-O 4 14 | N-N-O 5 11 | N 5 11 | N-N-O 5 7 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 05:54 | 05:52 | 05:50 | 05:48 | 05:46 | 05:45 | 05:43 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:25 19:44 | 06:23 19:45 | 06:21 19:47 | 06:19 19:48 | 06:18 19:49 | 06:16 19:51 | 06:14 19:52 |
| Dämmerungs- ende | 20:15 | 20:16 | 20:18 | 20:19 | 20:21 | 20:22 | 20:24 |
| Mond- aufgang untergang | 03:18 11:29 | 03:49 12:38 | 04:14 13:51 | 04:34 15:04 | 04:53 16:19 | 05:10 17:36 | 05:28 18:56 |
Bitte wählen | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » |
Wetter Schleppe Alm – Klagenfurt am Wörthersee / Skiwetter & Bergwetter Schleppe Alm – Klagenfurt am Wörthersee
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 10.04.2026, um 9:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub