Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 29. Jan. Details » | Fr 30. Jan. Details » | Sa 31. Jan. Details » | So 1. Feb. Details » | Mo 2. Feb. Details » | Di 3. Feb. Details » | Mi 4. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 659m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 659m Temperatur | -3°C -3°C | -2°C -3°C | -1°C -1°C | -1°C -1°C | -2°C -2°C | 0°C -2°C | 1°C 1°C |
| Tal 629m Temperatur | -3°C -3°C | -1°C -3°C | -1°C -1°C | -1°C -1°C | -1°C -2°C | 1°C -2°C | 2°C 1°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 2,5 Std. | 2 Std. | 2,5 Std. | 3,5 Std. | 3 Std. | 4,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 20 % | 20 % | 40 % | 15 % | 40 % | 40 % |
| Luft- feuchtigkeit | 96 % | 95 % | 99 % | 99 % | 85 % | 92 % | 86 % |
| Luftdruck in hPa | 1001 | 1002 | 1006 | 1011 | 1000 | 1006 | 1002 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 6 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | 1 l /m² | 2 l /m² |
| Schneefall- grenze | 68 m 0 m | 188 m 0 m | 643 m 165 m | 661 m 325 m | 1348 m 0 m | 1150 m 180 m | 1231 m 789 m |
| Neuschnee Berg 659m Tal 629m | 6 cm 6 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 659m Ø in km/h Max in km/h | O 12 18 | SO 14 22 | O-S-O 11 18 | SO 17 22 | O-S-O 33 47 | S-S-O 10 18 | SO 18 25 |
| Tal 629m Ø in km/h Max in km/h | O 12 18 | SO 14 22 | O-S-O 11 18 | SO 17 22 | O-S-O 33 47 | S-S-O 10 18 | SO 18 25 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 07:33 | 07:31 | 07:30 | 07:29 | 07:27 | 07:26 | 07:24 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:08 17:15 | 08:07 17:17 | 08:05 17:19 | 08:04 17:21 | 08:02 17:22 | 08:01 17:24 | 07:59 17:26 |
| Dämmerungs- ende | 17:51 | 17:53 | 17:54 | 17:56 | 17:57 | 17:59 | 18:01 |
| Mond- aufgang untergang | 12:40 05:47 | 13:50 06:51 | 15:14 07:38 | 16:43 08:09 | 18:10 08:31 | 19:33 08:48 | 20:51 09:01 |
Bitte wählen | Do 29. Jan. Details » | Fr 30. Jan. Details » | Sa 31. Jan. Details » | So 1. Feb. Details » | Mo 2. Feb. Details » | Di 3. Feb. Details » | Mi 4. Feb. Details » |
Wetter Salzburger Kopf – Stein-Neukirch/Rennerod / Skiwetter & Bergwetter Salzburger Kopf – Stein-Neukirch/Rennerod
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 29.01.2026, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub