Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1247m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1247m Temperatur | -4°C -7°C | -6°C -11°C | -7°C -12°C | -8°C -14°C | -8°C -12°C | -10°C -15°C | -4°C -15°C |
| Tal 1100m Temperatur | -4°C -7°C | -6°C -11°C | -7°C -12°C | -8°C -14°C | -8°C -12°C | -10°C -15°C | -4°C -15°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 5,5 Std. | 2 Std. | 6 Std. | 1 Std. | 3 Std. | 3,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 10 % | 85 % | 10 % | 85 % | 15 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 87 % | 72 % | 84 % | 74 % | 89 % | 86 % | 73 % |
| Luftdruck in hPa | 1008 | 1011 | 1017 | 1019 | 1017 | 1023 | 1026 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 7 l /m² | 1 l /m² | <1 l /m² | - | 2 l /m² | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 308 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 132 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1247m Tal 1100m | 7 cm 7 cm | 1 cm 1 cm | <1 cm <1 cm | - - | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 1247m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 28 40 | W 18 29 | W 18 22 | W 9 11 | W 9 14 | O-N-O 4 4 | W-S-W 15 22 |
| Tal 1100m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 28 40 | W 18 29 | W 18 22 | W 9 11 | W 9 14 | O-N-O 4 4 | W-S-W 15 22 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 07:44 | 07:44 | 07:44 | 07:44 | 07:44 | 07:44 | 07:44 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:19 16:53 | 08:19 16:54 | 08:19 16:55 | 08:19 16:56 | 08:19 16:57 | 08:19 16:58 | 08:18 17:00 |
| Dämmerungs- ende | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 |
| Mond- aufgang untergang | 15:25 07:49 | 16:42 08:48 | 18:07 09:31 | 19:32 10:02 | 20:51 10:25 | 22:06 10:43 | 23:18 10:59 |
Bitte wählen | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » |
Wetter Rouge Gazon / Skiwetter & Bergwetter Rouge Gazon
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 02.01.2026, um 3:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
