Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » | So 12. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 960m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 960m Temperatur | 16°C 3°C | 19°C 2°C | 19°C 2°C | 17°C 0°C | 18°C 1°C | 23°C 3°C | 20°C 4°C |
| Tal 900m Temperatur | 16°C 3°C | 19°C 2°C | 19°C 2°C | 17°C 0°C | 18°C 1°C | 23°C 3°C | 20°C 4°C |
| Sonnen- scheindauer | 7 Std. | 12 Std. | 12 Std. | 8,5 Std. | 7,5 Std. | 12 Std. | 11 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 0 % | 0 % | 5 % | 10 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 67 % | 52 % | 51 % | 43 % | 38 % | 36 % | 49 % |
| Luftdruck in hPa | 1025 | 1022 | 1022 | 1021 | 1020 | 1013 | 1003 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 5 l /m² | - | - | - | - | - | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2848 m 2000 m | 2910 m 2782 m | 2896 m 2750 m | 2774 m 2674 m | 2986 m 2558 m | 3193 m 2920 m | 2955 m 2611 m |
| Neuschnee Berg 960m Tal 900m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 960m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 5 11 | NW 5 7 | N-N-W 5 7 | N-N-W 4 7 | N-N-W 4 4 | N 5 7 | N-N-W 5 11 |
| Tal 900m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 5 11 | NW 5 7 | N-N-W 5 7 | N-N-W 4 7 | N-N-W 4 4 | N 5 7 | N-N-W 5 11 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 06:17 | 06:15 | 06:13 | 06:11 | 06:09 | 06:07 | 06:05 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:49 19:57 | 06:47 19:58 | 06:45 19:59 | 06:43 20:01 | 06:41 20:02 | 06:39 20:04 | 06:37 20:05 |
| Dämmerungs- ende | 20:28 | 20:29 | 20:31 | 20:32 | 20:34 | 20:35 | 20:37 |
| Mond- aufgang untergang | 00:10 08:13 | 01:16 08:51 | 02:13 09:39 | 03:02 10:36 | 03:41 11:42 | 04:10 12:53 | 04:34 14:06 |
Bitte wählen | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » | So 12. Apr. Details » |
Wetter Römerlift – Buchenberg / Skiwetter & Bergwetter Römerlift – Buchenberg
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 06.04.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub