Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 540m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 540m Temperatur | 10°C 1°C | 11°C 1°C | 13°C 3°C | 16°C 0°C | 18°C 1°C | 21°C 7°C | 19°C 3°C |
| Tal 458m Temperatur | 11°C 1°C | 12°C 1°C | 14°C 3°C | 17°C 0°C | 19°C 1°C | 22°C 7°C | 20°C 3°C |
| Sonnen- scheindauer | 9,5 Std. | 6 Std. | 6 Std. | 9,5 Std. | 12 Std. | 8,5 Std. | 12 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 20 % | 20 % | 10 % | 0 % | 10 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 41 % | 52 % | 36 % | 37 % | 40 % | 36 % | 45 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1008 | 1013 | 1021 | 1022 | 1023 | 1019 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | 2 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 1040 m 688 m | 1529 m 823 m | 1439 m 1206 m | 1858 m 1307 m | 2633 m 1772 m | 2564 m 2276 m | 2808 m 2435 m |
| Neuschnee Berg 540m Tal 458m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 540m Ø in km/h Max in km/h | NO 28 40 | N-N-O 13 32 | N 13 29 | W 9 14 | S-S-W 8 11 | S-S-O 10 14 | S 8 9 |
| Tal 458m Ø in km/h Max in km/h | NO 28 40 | N-N-O 13 32 | N 13 29 | W 9 14 | S-S-W 8 11 | S-S-O 10 14 | S 8 9 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 06:03 | 06:01 | 05:59 | 05:57 | 05:55 | 05:53 | 05:51 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:34 19:25 | 06:32 19:26 | 06:30 19:28 | 06:28 19:29 | 06:26 19:30 | 06:24 19:32 | 06:22 19:33 |
| Dämmerungs- ende | 19:56 | 19:57 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:03 | 20:04 |
| Mond- aufgang untergang | 19:02 06:07 | 20:13 06:22 | 21:23 06:38 | 22:33 06:57 | 23:43 07:21 | - 07:50 | 00:48 08:27 |
Bitte wählen | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » |
Wetter Rettenbach (Bernstein) / Skiwetter & Bergwetter Rettenbach (Bernstein)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 01.04.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub