Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » | Fr 2. Okt. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1014m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1014m Temperatur | 12°C 8°C | 8°C 8°C | 9°C 9°C | 13°C 9°C | 18°C 9°C | 15°C 9°C | 23°C 9°C |
| Tal 696m Temperatur | 14°C 9°C | 10°C 9°C | 10°C 10°C | 15°C 10°C | 20°C 10°C | 17°C 10°C | 25°C 10°C |
| Sonnen- scheindauer | 3 Std. | 2,5 Std. | 1,5 Std. | 5,5 Std. | 6 Std. | 5,5 Std. | 9,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 85 % | 20 % | 15 % | 85 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 90 % | 98 % | 99 % | 88 % | 65 % | 69 % | 57 % |
| Luftdruck in hPa | 1015 | 1011 | 1012 | 1014 | 1011 | 1015 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | 6 l /m² | 8 l /m² | 20 l /m² | <1 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 3757 m 3571 m | 3718 m 3323 m | 3351 m 3068 m | 3186 m 3009 m | 4189 m 3585 m | 4995 m 4693 m | 4925 m 4524 m |
| Neuschnee Berg 1014m Tal 696m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 1014m Ø in km/h Max in km/h | NO 17 40 | NO 16 40 | NO 9 29 | W-N-W 4 11 | SW 12 32 | NW 15 32 | SW 12 29 |
| Tal 696m Ø in km/h Max in km/h | NO 17 40 | NO 16 40 | NO 9 29 | W-N-W 4 11 | SW 12 32 | NW 15 32 | SW 12 29 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:50 18:48 | 06:51 18:46 | 06:52 18:45 | 06:53 18:43 | 06:54 18:41 | 06:55 18:39 | 06:56 18:38 |
| Dämmerungs- ende | 19:16 | 19:15 | 19:13 | 19:11 | 19:09 | 19:08 | 19:06 |
| Mond- aufgang untergang | 18:35 06:42 | 18:59 07:53 | 19:26 09:08 | 19:58 10:24 | 20:39 11:42 | 21:32 12:56 | 22:36 14:02 |
Bitte wählen | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » | Fr 2. Okt. Details » |
Wetter Plattekill / Skiwetter & Bergwetter Plattekill
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 26.09.2026, um 03:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub