Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 400m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 400m Temperatur | 9°C -1°C | 8°C 3°C | 10°C 3°C | 14°C 1°C | 17°C 4°C | 14°C 5°C | 12°C 2°C |
| Tal 300m Temperatur | 9°C 0°C | 8°C 4°C | 10°C 4°C | 14°C 2°C | 17°C 5°C | 14°C 6°C | 12°C 3°C |
| Sonnen- scheindauer | 5,5 Std. | 5 Std. | 6,5 Std. | 10 Std. | 11 Std. | 6,5 Std. | 9,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 85 % | 20 % | 5 % | 10 % | 70 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 47 % | 92 % | 67 % | 48 % | 47 % | 69 % | 37 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1013 | 1015 | 1018 | 1021 | 1023 | 1020 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | 1 l /m² | - | - | - | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 941 m 609 m | 1344 m 1206 m | 1205 m 984 m | 1733 m 1026 m | 2347 m 1411 m | 2268 m 1043 m | 1277 m 874 m |
| Neuschnee Berg 400m Tal 300m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 400m Ø in km/h Max in km/h | N 10 22 | N-N-O 5 14 | W-N-W 7 14 | W 13 32 | W-S-W 9 22 | W 14 50 | W-N-W 15 29 |
| Tal 300m Ø in km/h Max in km/h | N 10 22 | N-N-O 5 14 | W-N-W 7 14 | W 13 32 | W-S-W 9 22 | W 14 50 | W-N-W 15 29 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 05:45 | 05:42 | 05:40 | 05:38 | 05:36 | 05:34 | 05:31 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:17 19:12 | 06:15 19:14 | 06:13 19:15 | 06:11 19:17 | 06:08 19:19 | 06:06 19:20 | 06:04 19:22 |
| Dämmerungs- ende | 19:45 | 19:47 | 19:48 | 19:50 | 19:52 | 19:53 | 19:55 |
| Mond- aufgang untergang | 18:49 05:51 | 20:03 06:03 | 21:16 06:16 | 22:30 06:32 | 23:42 06:53 | - 07:19 | 00:50 07:54 |
Bitte wählen | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » |
Wetter Palkovice / Skiwetter & Bergwetter Palkovice
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 01.04.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub