Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1650m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 1650m Temperatur | 6°C -2°C | -2°C -6°C | -3°C -8°C | 1°C -6°C | -5°C -9°C | 0°C -8°C | 3°C -3°C |
| Tal 565m Temperatur | 12°C 2°C | 2°C -2°C | 3°C -4°C | 7°C -2°C | 1°C -5°C | 6°C -4°C | 9°C 1°C |
| Sonnen- scheindauer | 10 Std. | 1 Std. | 9 Std. | 7,5 Std. | 5 Std. | 10 Std. | 6,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 85 % | 5 % | 5 % | 70 % | 0 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 58 % | 86 % | 54 % | 50 % | 62 % | 48 % | 53 % |
| Luftdruck in hPa | 1015 | 1019 | 1021 | 1013 | 1022 | 1018 | 1015 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | 6 l /m² | <1 l /m² | 4 l /m² | 3 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 1950 m 1237 m | 1345 m 0 m | 603 m 0 m | 865 m 83 m | 351 m 0 m | 1052 m 0 m | 1514 m 545 m |
| Neuschnee Berg 1650m Tal 565m | <1 cm - | 6 cm 3 cm | <1 cm <1 cm | 4 cm 4 cm | 3 cm 3 cm | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 1650m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 8 11 | N 8 11 | N-N-O 4 7 | W-S-W 9 22 | N-N-W 5 7 | W 5 7 | NO 3 7 |
| Tal 565m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 8 11 | N 8 11 | N-N-O 4 7 | W-S-W 9 22 | N-N-W 5 7 | W 5 7 | NO 3 7 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 06:11 | 06:10 | 06:09 | 06:07 | 06:06 | 06:05 | 06:04 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:37 17:29 | 06:36 17:30 | 06:35 17:31 | 06:34 17:32 | 06:33 17:33 | 06:31 17:34 | 06:30 17:35 |
| Dämmerungs- ende | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 |
| Mond- aufgang untergang | 05:21 15:03 | 05:56 16:08 | 06:27 17:14 | 06:54 18:20 | 07:20 19:27 | 07:45 20:34 | 08:11 21:43 |
Bitte wählen | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » |
Wetter Nozawa Onsen / Skiwetter & Bergwetter Nozawa Onsen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 15.02.2026, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub