Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2000m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 2000m Temperatur | 8°C -5°C | 8°C -7°C | 10°C -5°C | 5°C 2°C | 15°C 3°C | 17°C 3°C | 15°C 5°C |
| Tal 1500m Temperatur | 12°C -1°C | 12°C -3°C | 14°C -1°C | 9°C 6°C | 19°C 7°C | 21°C 7°C | 19°C 9°C |
| Sonnen- scheindauer | 4 Std. | 11,5 Std. | 9,5 Std. | 1,5 Std. | 10,5 Std. | 11,5 Std. | 7 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 0 % | 10 % | 85 % | 5 % | 0 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 85 % | 29 % | 31 % | 97 % | 43 % | 44 % | 40 % |
| Luftdruck in hPa | 1002 | 1018 | 1018 | 1008 | 1006 | 1015 | 1013 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 7 l /m² | - | 1 l /m² | 41 l /m² | - | - | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2907 m 716 m | 1883 m 498 m | 3359 m 1855 m | 3900 m 2618 m | 3703 m 3092 m | 3732 m 3297 m | 3797 m 3344 m |
| Neuschnee Berg 2000m Tal 1500m | 5 cm <1 cm | - - | 1 cm - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 2000m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 9 22 | N-N-W 6 11 | S 9 18 | S 8 18 | N-N-W 6 11 | S-S-O 4 7 | S 8 14 |
| Tal 1500m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 9 22 | N-N-W 6 11 | S 9 18 | S 8 18 | N-N-W 6 11 | S-S-O 4 7 | S 8 14 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 05:01 | 05:00 | 04:58 | 04:57 | 04:55 | 04:54 | 04:52 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:27 18:14 | 05:26 18:15 | 05:24 18:16 | 05:23 18:17 | 05:22 18:18 | 05:20 18:19 | 05:19 18:19 |
| Dämmerungs- ende | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 |
| Mond- aufgang untergang | 23:28 07:56 | - 08:43 | 00:20 09:37 | 01:06 10:35 | 01:46 11:37 | 02:20 12:40 | 02:50 13:44 |
Bitte wählen | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » |
Wetter Norikura / Skiwetter & Bergwetter Norikura
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 07.04.2026, um 3:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub