Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 11. Feb. Details » | Do 12. Feb. Details » | Fr 13. Feb. Details » | Sa 14. Feb. Details » | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2153m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 2153m Temperatur | 6°C 4°C | 4°C 3°C | 4°C 0°C | 5°C 1°C | 7°C 4°C | 9°C 3°C | 5°C 1°C |
| Tal 1632m Temperatur | 8°C 5°C | 6°C 4°C | 6°C 1°C | 7°C 2°C | 9°C 5°C | 11°C 4°C | 7°C 3°C |
| Sonnen- scheindauer | 3 Std. | 1 Std. | 9,5 Std. | 7 Std. | 5 Std. | 8 Std. | 4,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 0 % | 10 % | 20 % | 5 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 69 % | 69 % | 55 % | 42 % | 33 % | 35 % | 45 % |
| Luftdruck in hPa | 1016 | 1019 | 1017 | 1018 | 1010 | 1000 | 1008 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | 7 l /m² | 7 l /m² | - | - | - | 2 l /m² | 2 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2425 m 1980 m | 2172 m 2016 m | 2005 m 1808 m | 2685 m 1770 m | 2593 m 2449 m | 2582 m 1807 m | 2118 m 1703 m |
| Neuschnee Berg 2153m Tal 1632m | - - | - - | - - | - - | - - | <1 cm - | 2 cm - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 2153m Ø in km/h Max in km/h | S 12 22 | S-S-W 7 11 | N-N-W 6 11 | S 5 7 | S 12 22 | S 16 25 | S-S-W 29 40 |
| Tal 1632m Ø in km/h Max in km/h | S 12 22 | S-S-W 7 11 | N-N-W 6 11 | S 5 7 | S 12 22 | S 16 25 | S-S-W 29 40 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 06:58 | 06:57 | 06:56 | 06:54 | 06:53 | 06:52 | 06:51 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:27 17:58 | 07:25 17:59 | 07:24 18:00 | 07:23 18:01 | 07:22 18:03 | 07:20 18:04 | 07:19 18:05 |
| Dämmerungs- ende | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:32 | 18:33 |
| Mond- aufgang untergang | 03:35 12:14 | 04:31 13:05 | 05:20 14:04 | 06:02 15:08 | 06:36 16:16 | 07:06 17:25 | 07:31 18:34 |
Bitte wählen | Mi 11. Feb. Details » | Do 12. Feb. Details » | Fr 13. Feb. Details » | Sa 14. Feb. Details » | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » |
Wetter Nordic Valley / Skiwetter & Bergwetter Nordic Valley
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 11.02.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub