Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1198m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1198m Temperatur | 8°C -3°C | 5°C -3°C | 6°C -4°C | -1°C -10°C | -3°C -11°C | -5°C -13°C | -3°C -13°C |
| Tal 1176m Temperatur | 8°C -3°C | 5°C -3°C | 6°C -4°C | -1°C -10°C | -3°C -11°C | -5°C -13°C | -3°C -13°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 7 Std. | 4,5 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 10 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 40 % | 55 % | 35 % | 64 % | 58 % | 81 % | 87 % |
| Luftdruck in hPa | 1024 | 1025 | 1018 | 1022 | 1016 | 1018 | 1006 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | 6 l /m² | 11 l /m² | 15 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3058 m 990 m | 1950 m 920 m | 2494 m 880 m | 708 m 105 m | 507 m 0 m | 262 m 0 m | 462 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1198m Tal 1176m | - - | - - | - - | - - | 6 cm 6 cm | 11 cm 11 cm | 15 cm 15 cm |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 1198m Ø in km/h Max in km/h | NW 4 4 | N 4 7 | NW 5 7 | N-N-W 9 11 | NW 9 25 | NW 6 14 | N-N-W 5 11 |
| Tal 1176m Ø in km/h Max in km/h | NW 4 4 | N 4 7 | NW 5 7 | N-N-W 9 11 | NW 9 25 | NW 6 14 | N-N-W 5 11 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:21 | 07:21 | 07:21 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:55 16:24 | 07:56 16:25 | 07:56 16:26 | 07:56 16:27 | 07:56 16:28 | 07:56 16:29 | 07:56 16:30 |
| Dämmerungs- ende | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 |
| Mond- aufgang untergang | 11:38 - | 11:55 00:34 | 12:14 01:53 | 12:39 03:17 | 13:13 04:43 | 13:59 06:08 | 15:01 07:24 |
Bitte wählen | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » |
Wetter Mautgrube – Oberau (Berchtesgaden) / Skiwetter & Bergwetter Mautgrube – Oberau (Berchtesgaden)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 27.12.2025, um 3:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub