Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1280m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 1280m Temperatur | -5°C -9°C | -4°C -8°C | -1°C -8°C | 0°C -7°C | -2°C -9°C | 0°C -5°C | -6°C -9°C |
| Tal 329m Temperatur | 2°C -3°C | 2°C -3°C | 2°C -3°C | 11°C -2°C | 8°C -3°C | 11°C -1°C | 2°C -2°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 2,5 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 7,5 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 0 % | 15 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 78 % | 73 % | 73 % | 90 % | 62 % | 66 % | 74 % |
| Luftdruck in hPa | 1010 | 1015 | 1018 | 1012 | 1019 | 1005 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 25 l /m² | 18 l /m² | 7 l /m² | 15 l /m² | <1 l /m² | 10 l /m² | 23 l /m² |
| Schneefall- grenze | 27 m 0 m | 127 m 0 m | 650 m 0 m | 602 m 0 m | 729 m 0 m | 897 m 75 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1280m Tal 329m | 25 cm 25 cm | 18 cm 18 cm | 7 cm 6 cm | 15 cm 9 cm | <1 cm <1 cm | 10 cm 9 cm | 23 cm 23 cm |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 1280m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 8 18 | W 13 32 | SW 10 14 | NW 14 32 | S-S-W 8 14 | W-S-W 10 18 | W-N-W 29 68 |
| Tal 329m Ø in km/h Max in km/h | SO 8 18 | NW 10 32 | N-N-W 9 14 | W-N-W 11 32 | N-N-W 8 14 | NW 8 18 | W-N-W 22 68 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:32 | 06:32 | 06:33 | 06:33 | 06:33 | 06:33 | 06:33 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:01 16:44 | 07:01 16:44 | 07:02 16:45 | 07:02 16:46 | 07:02 16:47 | 07:02 16:48 | 07:02 16:49 |
| Dämmerungs- ende | 17:13 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 |
| Mond- aufgang untergang | 15:07 05:49 | 16:18 06:55 | 17:34 07:51 | 18:48 08:34 | 20:00 09:10 | 21:07 09:39 | 22:10 10:04 |
Bitte wählen | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » |
Wetter Lotte Arai Resort / Skiwetter & Bergwetter Lotte Arai Resort
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 02.01.2026, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub