Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 116m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 116m Temperatur | 13°C 6°C | 9°C 1°C | 11°C 6°C | 14°C 4°C | 8°C 2°C | 13°C 1°C | 15°C 6°C |
| Tal 101m Temperatur | 13°C 6°C | 9°C 1°C | 11°C 6°C | 14°C 4°C | 8°C 2°C | 13°C 1°C | 15°C 6°C |
| Sonnen- scheindauer | 6 Std. | 7 Std. | 4,5 Std. | 7 Std. | 3,5 Std. | 8,5 Std. | 5,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 20 % | 20 % | 15 % | 85 % | 10 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 68 % | 64 % | 96 % | 71 % | 58 % | 65 % | 90 % |
| Luftdruck in hPa | 1025 | 1021 | 1008 | 1011 | 1017 | 1019 | 1006 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | - | 3 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2767 m 1008 m | 853 m 447 m | 1778 m 970 m | 2160 m 841 m | 788 m 392 m | 2691 m 590 m | 2485 m 1221 m |
| Neuschnee Berg 116m Tal 101m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 116m Ø in km/h Max in km/h | W 14 22 | W 11 22 | W-S-W 24 58 | S-S-W 25 65 | W-N-W 21 54 | SO 22 54 | S-S-O 22 61 |
| Tal 101m Ø in km/h Max in km/h | W 14 22 | W 11 22 | W-S-W 24 58 | S-S-W 25 65 | W-N-W 21 54 | SO 22 54 | S-S-O 22 61 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 06:17 | 06:14 | 06:12 | 06:09 | 06:07 | 06:05 | 06:02 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:51 19:50 | 06:49 19:52 | 06:46 19:53 | 06:44 19:55 | 06:42 19:57 | 06:39 19:58 | 06:37 20:00 |
| Dämmerungs- ende | 20:24 | 20:26 | 20:28 | 20:29 | 20:31 | 20:33 | 20:35 |
| Mond- aufgang untergang | 19:32 06:26 | 20:48 06:37 | 22:04 06:48 | 23:20 07:02 | - 07:20 | 00:34 07:45 | 01:44 08:18 |
Bitte wählen | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » |
Wetter Llangrannog Ski Centre / Skiwetter & Bergwetter Llangrannog Ski Centre
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 01.04.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub