Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » | Fr 2. Okt. Details » | Sa 3. Okt. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1340m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1340m Temperatur | 25°C 7°C | 25°C 11°C | 23°C 13°C | 24°C 13°C | 15°C 13°C | 18°C 11°C | 21°C 8°C |
| Tal 1100m Temperatur | 27°C 7°C | 26°C 11°C | 25°C 13°C | 26°C 13°C | 20°C 14°C | 21°C 11°C | 24°C 8°C |
| Sonnen- scheindauer | 11 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 6,5 Std. | 5,5 Std. | 6,5 Std. | 10,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 10 % | 15 % | 15 % | 20 % | 20 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 25 % | 29 % | 33 % | 33 % | 63 % | 71 % | 37 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1018 | 1019 | 1021 | 1026 | 1027 | 1021 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | <1 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 3774 m 3685 m | 3672 m 3534 m | 3665 m 3550 m | 3607 m 3367 m | 3496 m 3236 m | 3440 m 3278 m | 3527 m 3324 m |
| Neuschnee Berg 1340m Tal 1100m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 1340m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 10 18 | O-N-O 9 18 | N-N-W 10 11 | W-N-W 8 14 | W 11 14 | NO 19 22 | O-N-O 16 22 |
| Tal 1100m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 10 18 | N-N-O 8 11 | NO 7 7 | SW 7 14 | W-S-W 8 11 | N-N-W 11 18 | N 7 7 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 06:55 | 06:56 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:02 | 07:03 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:26 19:20 | 07:27 19:18 | 07:28 19:16 | 07:30 19:14 | 07:31 19:12 | 07:33 19:10 | 07:34 19:08 |
| Dämmerungs- ende | 19:51 | 19:49 | 19:47 | 19:45 | 19:43 | 19:41 | 19:39 |
| Mond- aufgang untergang | 19:20 08:16 | 19:40 09:36 | 20:06 10:57 | 20:40 12:20 | 21:27 13:40 | 22:28 14:48 | 23:42 15:43 |
Bitte wählen | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » | Fr 2. Okt. Details » | Sa 3. Okt. Details » |
Wetter Le Markstein / Skiwetter & Bergwetter Le Markstein
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 27.09.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub