Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 9. Sept. Details » | Do 10. Sept. Details » | Fr 11. Sept. Details » | Sa 12. Sept. Details » | So 13. Sept. Details » | Mo 14. Sept. Details » | Di 15. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2514m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 2514m Temperatur | 9°C 2°C | 9°C 2°C | 11°C 0°C | 12°C 0°C | 14°C 2°C | 13°C 3°C | 15°C 3°C |
| Tal 1250m Temperatur | 16°C 11°C | 14°C 10°C | 18°C 9°C | 20°C 10°C | 21°C 11°C | 20°C 13°C | 24°C 13°C |
| Sonnen- scheindauer | 6 Std. | 6 Std. | 8 Std. | 11 Std. | 9 Std. | 9 Std. | 11,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 70 % | 15 % | 0 % | 10 % | 10 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 100 % | 83 % | 50 % | 34 % | 37 % | 55 % | 41 % |
| Luftdruck in hPa | 1015 | 1015 | 1020 | 1022 | 1022 | 1022 | 1019 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | 28 l /m² | 4 l /m² | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 3290 m 2812 m | 3316 m 2879 m | 3474 m 3138 m | 4092 m 3501 m | 4315 m 3330 m | 4357 m 3224 m | 4336 m 4013 m |
| Neuschnee Berg 2514m Tal 1250m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 2514m Ø in km/h Max in km/h | NW 6 11 | NW 4 7 | NW 6 7 | NW 6 7 | NW 5 7 | NW 7 7 | W-N-W 5 7 |
| Tal 1250m Ø in km/h Max in km/h | NW 5 7 | W-N-W 4 7 | NW 5 7 | W-N-W 6 7 | W-N-W 5 7 | NW 4 7 | W-N-W 5 7 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:42 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:05 19:56 | 07:06 19:54 | 07:07 19:53 | 07:08 19:51 | 07:09 19:49 | 07:11 19:47 | 07:12 19:45 |
| Dämmerungs- ende | 20:26 | 20:24 | 20:22 | 20:20 | 20:18 | 20:16 | 20:14 |
| Mond- aufgang untergang | 04:47 19:11 | 06:06 19:32 | 07:22 19:50 | 08:35 20:08 | 09:48 20:27 | 10:59 20:49 | 12:09 21:15 |
Bitte wählen | Mi 9. Sept. Details » | Do 10. Sept. Details » | Fr 11. Sept. Details » | Sa 12. Sept. Details » | So 13. Sept. Details » | Mo 14. Sept. Details » | Di 15. Sept. Details » |
Wetter Le Grand Domaine – Valmorel/Doucy/Celliers/St François Longchamp / Skiwetter & Bergwetter Le Grand Domaine – Valmorel/Doucy/Celliers/St François Longchamp
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 09.09.2026, um 09:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub