Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 30. Juni Details » | Mi 1. Juli Details » | Do 2. Juli Details » | Fr 3. Juli Details » | Sa 4. Juli Details » | So 5. Juli Details » | Mo 6. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 797m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 797m Temperatur | 26°C 15°C | 22°C 14°C | 26°C 12°C | 25°C 11°C | 26°C 11°C | 27°C 15°C | 25°C 11°C |
| Tal 767m Temperatur | 26°C 15°C | 22°C 14°C | 26°C 12°C | 25°C 11°C | 26°C 11°C | 27°C 15°C | 25°C 11°C |
| Sonnen- scheindauer | 10,5 Std. | 7 Std. | 14,5 Std. | 14,5 Std. | 14,5 Std. | 14,5 Std. | 14 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 60 % | 60 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 73 % | 69 % | 34 % | 31 % | 28 % | 34 % | 34 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1021 | 1022 | 1025 | 1026 | 1021 | 1022 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | 9 l /m² | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 4191 m 3662 m | 3610 m 3058 m | 3975 m 3586 m | 4157 m 3657 m | 4279 m 4062 m | 3996 m 3592 m | 4023 m 3384 m |
| Neuschnee Berg 797m Tal 767m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 797m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 5 18 | N 4 14 | NW 5 14 | N-N-O 5 7 | O-N-O 5 7 | NW 9 18 | N 5 7 |
| Tal 767m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 5 18 | N 4 14 | NW 5 14 | N-N-O 5 7 | O-N-O 5 7 | NW 9 18 | N 5 7 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 04:55 | 04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:58 | 04:58 | 04:59 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:36 21:35 | 05:37 21:35 | 05:37 21:35 | 05:38 21:35 | 05:39 21:34 | 05:39 21:34 | 05:40 21:33 |
| Dämmerungs- ende | 22:16 | 22:16 | 22:15 | 22:15 | 22:14 | 22:14 | 22:13 |
| Mond- aufgang untergang | 22:28 05:25 | 22:57 06:30 | 23:20 07:40 | 23:38 08:51 | 23:54 10:02 | - 11:13 | 00:09 12:25 |
Bitte wählen | Di 30. Juni Details » | Mi 1. Juli Details » | Do 2. Juli Details » | Fr 3. Juli Details » | Sa 4. Juli Details » | So 5. Juli Details » | Mo 6. Juli Details » |
Wetter Le Frenz / Skiwetter & Bergwetter Le Frenz
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 30.06.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub