Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 29. März Details » | Mo 30. März Details » | Di 31. März Details » | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 3743m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 3743m Temperatur | 10°C -2°C | 8°C -1°C | 4°C -2°C | 2°C -4°C | 8°C -5°C | 3°C -10°C | -1°C -13°C |
| Tal 2835m Temperatur | 16°C 1°C | 14°C 2°C | 10°C 1°C | 9°C -1°C | 14°C -2°C | 9°C -7°C | 5°C -10°C |
| Sonnen- scheindauer | 10 Std. | 8,5 Std. | 6,5 Std. | 6 Std. | 11 Std. | 9 Std. | 10 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 10 % | 15 % | 85 % | 0 % | 5 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 23 % | 24 % | 30 % | 59 % | 27 % | 33 % | 30 % |
| Luftdruck in hPa | 1016 | 1011 | 1008 | 1006 | 1004 | 1002 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | 3 l /m² | - | 1 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3903 m 3015 m | 3751 m 3389 m | 3573 m 2935 m | 3154 m 2590 m | 3690 m 2542 m | 3455 m 1477 m | 2984 m 1315 m |
| Neuschnee Berg 3743m Tal 2835m | - - | - - | - - | 3 cm - | - - | 1 cm 1 cm | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 3743m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 10 25 | W 18 36 | W-S-W 18 40 | NW 10 22 | W-S-W 16 43 | W-S-W 22 43 | NW 11 22 |
| Tal 2835m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 10 25 | W 18 36 | W-S-W 18 40 | NW 10 22 | W-S-W 16 43 | W-S-W 22 43 | NW 11 22 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 06:25 | 06:24 | 06:22 | 06:20 | 06:19 | 06:17 | 06:16 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:53 19:25 | 06:51 19:26 | 06:49 19:27 | 06:48 19:28 | 06:46 19:29 | 06:44 19:30 | 06:43 19:31 |
| Dämmerungs- ende | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:58 |
| Mond- aufgang untergang | 16:11 05:16 | 17:18 05:41 | 18:23 06:03 | 19:27 06:25 | 20:30 06:47 | 21:34 07:10 | 22:38 07:37 |
Bitte wählen | So 29. März Details » | Mo 30. März Details » | Di 31. März Details » | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » |
Wetter Keystone / Skiwetter & Bergwetter Keystone
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 29.03.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub