Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 31. März Details » | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1150m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 1150m Temperatur | 12°C 7°C | 11°C 7°C | 8°C 3°C | 9°C 1°C | 9°C 4°C | 16°C 8°C | 12°C 6°C |
| Tal 850m Temperatur | 14°C 8°C | 13°C 8°C | 10°C 4°C | 11°C 2°C | 11°C 5°C | 18°C 9°C | 14°C 7°C |
| Sonnen- scheindauer | 2,5 Std. | 4 Std. | 4,5 Std. | 10,5 Std. | 3,5 Std. | 7 Std. | 4,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 70 % | 5 % | 85 % | 10 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 97 % | 91 % | 83 % | 59 % | 82 % | 53 % | 64 % |
| Luftdruck in hPa | 1010 | 1010 | 1004 | 1019 | 1018 | 1007 | 1012 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 51 l /m² | 22 l /m² | 20 l /m² | - | 28 l /m² | 12 l /m² | 5 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3545 m 2145 m | 3836 m 2892 m | 3120 m 1521 m | 2225 m 1439 m | 3282 m 1781 m | 3578 m 2855 m | 3384 m 2496 m |
| Neuschnee Berg 1150m Tal 850m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 1150m Ø in km/h Max in km/h | SO 23 50 | O-S-O 10 11 | W-N-W 9 18 | S 7 14 | S 14 29 | W 24 40 | W-S-W 8 14 |
| Tal 850m Ø in km/h Max in km/h | SO 23 50 | O-S-O 10 11 | W-N-W 9 18 | S 7 14 | S 14 29 | W 24 40 | W-S-W 8 14 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 05:11 | 05:10 | 05:08 | 05:07 | 05:05 | 05:04 | 05:03 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:37 18:08 | 05:35 18:08 | 05:34 18:09 | 05:33 18:10 | 05:31 18:11 | 05:30 18:12 | 05:28 18:12 |
| Dämmerungs- ende | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:36 | 18:37 | 18:38 |
| Mond- aufgang untergang | 16:24 04:29 | 17:26 04:54 | 18:26 05:19 | 19:27 05:44 | 20:27 06:11 | 21:28 06:42 | 22:28 07:17 |
Bitte wählen | Di 31. März Details » | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » |
Wetter Ina Ski Resort / Skiwetter & Bergwetter Ina Ski Resort
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 31.03.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub