Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 20. Juli Details » | Di 21. Juli Details » | Mi 22. Juli Details » | Do 23. Juli Details » | Fr 24. Juli Details » | Sa 25. Juli Details » | So 26. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1338m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1338m Temperatur | 18°C 8°C | 19°C 8°C | 19°C 10°C | 16°C 8°C | 19°C 5°C | 23°C 10°C | 15°C 11°C |
| Tal 866m Temperatur | 20°C 9°C | 21°C 9°C | 21°C 11°C | 18°C 9°C | 21°C 6°C | 25°C 11°C | 17°C 12°C |
| Sonnen- scheindauer | 14 Std. | 10,5 Std. | 11,5 Std. | 11,5 Std. | 14 Std. | 13,5 Std. | 7 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 10 % | 5 % | 10 % | 0 % | 0 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 35 % | 34 % | 32 % | 47 % | 34 % | 30 % | 88 % |
| Luftdruck in hPa | 1019 | 1020 | 1019 | 1017 | 1016 | 1007 | 1006 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | 13 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2961 m 2581 m | 2665 m 2364 m | 2672 m 2196 m | 2682 m 2111 m | 3450 m 2252 m | 3670 m 3459 m | 3301 m 2657 m |
| Neuschnee Berg 1338m Tal 866m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 1338m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 12 25 | W 9 18 | W 10 22 | W-N-W 17 36 | W 7 11 | S 5 7 | W-S-W 13 36 |
| Tal 866m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 12 25 | W 9 18 | W 10 22 | W-N-W 17 36 | W 7 11 | S 5 7 | W-S-W 13 36 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 04:44 | 04:46 | 04:47 | 04:48 | 04:50 | 04:51 | 04:53 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:24 20:57 | 05:25 20:56 | 05:26 20:55 | 05:27 20:53 | 05:29 20:52 | 05:30 20:51 | 05:31 20:50 |
| Dämmerungs- ende | 21:36 | 21:35 | 21:33 | 21:32 | 21:31 | 21:29 | 21:28 |
| Mond- aufgang untergang | 12:50 23:26 | 14:02 23:43 | 15:14 - | 16:24 00:04 | 17:31 00:30 | 18:31 01:05 | 19:23 01:49 |
Bitte wählen | Mo 20. Juli Details » | Di 21. Juli Details » | Mi 22. Juli Details » | Do 23. Juli Details » | Fr 24. Juli Details » | Sa 25. Juli Details » | So 26. Juli Details » |
Wetter Hochficht / Skiwetter & Bergwetter Hochficht
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 20.07.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen