Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1576m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1576m Temperatur | -5°C -12°C | -5°C -16°C | -8°C -15°C | -9°C -16°C | -9°C -18°C | -4°C -12°C | 2°C -5°C |
| Tal 920m Temperatur | -1°C -8°C | -1°C -12°C | -4°C -11°C | -5°C -12°C | -5°C -14°C | 0°C -8°C | 6°C -1°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 7,5 Std. | 6,5 Std. | 6,5 Std. | 7,5 Std. | 1,5 Std. | 2,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % | 20 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 78 % | 58 % | 69 % | 65 % | 62 % | 86 % | 89 % |
| Luftdruck in hPa | 1009 | 1010 | 1014 | 1014 | 1020 | 1017 | 1007 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | 5 l /m² | - | - | - | - | <1 l /m² | 17 l /m² |
| Schneefall- grenze | 522 m 0 m | 570 m 0 m | 80 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 561 m 0 m | 1464 m 655 m |
| Neuschnee Berg 1576m Tal 920m | 5 cm 5 cm | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | 17 cm 15 cm |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 1576m Ø in km/h Max in km/h | W 7 7 | N-N-O 5 7 | N 5 7 | N-N-O 8 14 | N-N-O 7 7 | W-S-W 10 11 | SW 22 36 |
| Tal 920m Ø in km/h Max in km/h | W 7 7 | N-N-O 5 7 | N 5 7 | N-N-O 8 14 | N-N-O 7 7 | W-S-W 10 11 | SW 22 36 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 07:41 | 07:41 | 07:41 | 07:41 | 07:41 | 07:41 | 07:40 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:15 16:59 | 08:15 17:00 | 08:15 17:01 | 08:15 17:02 | 08:15 17:03 | 08:14 17:04 | 08:14 17:06 |
| Dämmerungs- ende | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 |
| Mond- aufgang untergang | 16:49 08:42 | 18:12 09:26 | 19:36 09:58 | 20:54 10:22 | 22:08 10:42 | 23:18 10:59 | - 11:15 |
Bitte wählen | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » |
Wetter Hirmentaz/Les Habères – Bellevaux/Habère-Poche / Skiwetter & Bergwetter Hirmentaz/Les Habères – Bellevaux/Habère-Poche
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 03.01.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub