Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 610m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 610m Temperatur | 2°C -2°C | 1°C -3°C | 1°C -3°C | 1°C -4°C | 2°C -4°C | 0°C -4°C | 0°C -5°C |
| Tal 560m Temperatur | 2°C -2°C | 1°C -3°C | 1°C -3°C | 1°C -4°C | 2°C -4°C | 0°C -4°C | 0°C -5°C |
| Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 1 Std. | 7,5 Std. | 3,5 Std. | 7,5 Std. | 5,5 Std. | 2 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 85 % | 5 % | 15 % | 0 % | 10 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 72 % | 73 % | 66 % | 78 % | 59 % | 53 % | 70 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1021 | 1024 | 1029 | 1029 | 1030 | 1025 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 1 l /m² | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 526 m 22 m | 396 m 0 m | 381 m 0 m | 554 m 0 m | 2806 m 0 m | 272 m 0 m | 235 m 0 m |
| Neuschnee Berg 610m Tal 560m | - - | 1 cm 1 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 610m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 18 32 | O-N-O 29 47 | O-N-O 20 40 | O-N-O 10 18 | NW 8 11 | NO 8 22 | W 11 22 |
| Tal 560m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 18 32 | O-N-O 29 47 | O-N-O 20 40 | O-N-O 10 18 | NW 8 11 | NO 8 22 | W 11 22 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 07:33 | 07:33 | 07:34 | 07:34 | 07:34 | 07:35 | 07:35 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:10 16:23 | 08:10 16:24 | 08:11 16:24 | 08:11 16:25 | 08:11 16:26 | 08:11 16:27 | 08:12 16:28 |
| Dämmerungs- ende | 17:01 | 17:02 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:04 | 17:05 |
| Mond- aufgang untergang | 10:42 19:42 | 11:01 20:57 | 11:18 22:12 | 11:32 23:28 | 11:46 - | 12:01 00:45 | 12:19 02:06 |
Bitte wählen | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » |
Wetter Hesselberg / Skiwetter & Bergwetter Hesselberg
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 23.12.2025, um 3:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub