Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 30. März Details » | Di 31. März Details » | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 435m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 435m Temperatur | 7°C 1°C | 7°C 1°C | 9°C -1°C | 13°C -1°C | 13°C 1°C | 16°C 5°C | 18°C 5°C |
| Tal 410m Temperatur | 7°C 1°C | 7°C 1°C | 9°C -1°C | 13°C -1°C | 13°C 1°C | 16°C 5°C | 18°C 5°C |
| Sonnen- scheindauer | 6 Std. | 4 Std. | 8 Std. | 11 Std. | 7,5 Std. | 9 Std. | 12 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 15 % | 15 % | 0 % | 10 % | 10 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 57 % | 63 % | 61 % | 41 % | 47 % | 50 % | 45 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1024 | 1025 | 1018 | 1020 | 1020 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 9 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 713 m 311 m | 773 m 355 m | 1016 m 379 m | 1317 m 952 m | 1569 m 1162 m | 2723 m 1819 m | 2780 m 2342 m |
| Neuschnee Berg 435m Tal 410m | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 435m Ø in km/h Max in km/h | NW 18 43 | W-N-W 13 32 | O-N-O 9 22 | N 4 7 | W-S-W 7 18 | S-S-W 8 14 | S 6 11 |
| Tal 410m Ø in km/h Max in km/h | NW 18 43 | W-N-W 13 32 | O-N-O 9 22 | N 4 7 | W-S-W 7 18 | S-S-W 8 14 | S 6 11 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 06:34 | 06:31 | 06:29 | 06:27 | 06:25 | 06:22 | 06:20 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:07 19:55 | 07:05 19:57 | 07:03 19:58 | 07:00 20:00 | 06:58 20:02 | 06:56 20:03 | 06:54 20:05 |
| Dämmerungs- ende | 20:28 | 20:30 | 20:31 | 20:33 | 20:35 | 20:36 | 20:38 |
| Mond- aufgang untergang | 17:07 06:12 | 18:23 06:25 | 19:38 06:36 | 20:52 06:48 | 22:06 07:02 | 23:20 07:17 | - 07:37 |
Bitte wählen | Mo 30. März Details » | Di 31. März Details » | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » |
Wetter Greifenstein / Skiwetter & Bergwetter Greifenstein
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 30.03.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub