Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2320m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2320m Temperatur | 1°C -9°C | 2°C -9°C | -1°C -10°C | 0°C -9°C | 0°C -5°C | -6°C -17°C | -8°C -17°C |
| Tal 1730m Temperatur | 3°C -7°C | 4°C -7°C | 1°C -8°C | 2°C -7°C | 2°C -3°C | -4°C -15°C | -6°C -15°C |
| Sonnen- scheindauer | 8 Std. | 8 Std. | 7 Std. | 2 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 2 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 0 % | 10 % | 20 % | 85 % | 85 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 62 % | 40 % | 53 % | 89 % | 96 % | 69 % | 52 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1016 | 1015 | 1008 | 1001 | 1014 | 1019 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | 4 l /m² | 7 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 1958 m 666 m | 1903 m 537 m | 1560 m 424 m | 2033 m 641 m | 2106 m 1497 m | 1111 m 0 m | 724 m 0 m |
| Neuschnee Berg 2320m Tal 1730m | - - | - - | - - | - - | 4 cm 3 cm | 7 cm 7 cm | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 2320m Ø in km/h Max in km/h | N 10 14 | N-N-W 6 11 | SW 4 11 | S-S-W 6 14 | S-S-W 3 7 | N-N-O 12 18 | N-N-O 11 14 |
| Tal 1730m Ø in km/h Max in km/h | N 10 14 | N-N-W 6 11 | SW 4 11 | S-S-W 6 14 | S-S-W 3 7 | N-N-O 12 18 | N-N-O 11 14 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 07:51 | 07:52 | 07:52 | 07:52 | 07:52 | 07:52 | 07:52 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:23 17:30 | 08:23 17:30 | 08:23 17:31 | 08:23 17:32 | 08:23 17:33 | 08:23 17:34 | 08:23 17:35 |
| Dämmerungs- ende | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:05 | 18:06 |
| Mond- aufgang untergang | 13:41 03:50 | 14:19 05:11 | 15:09 06:31 | 16:13 07:45 | 17:29 08:46 | 18:49 09:33 | 20:08 10:09 |
Bitte wählen | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » |
Wetter Formiguères / Skiwetter & Bergwetter Formiguères
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 30.12.2025, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub