Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 10. Aug. Details » | Di 11. Aug. Details » | Mi 12. Aug. Details » | Do 13. Aug. Details » | Fr 14. Aug. Details » | Sa 15. Aug. Details » | So 16. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2265m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 2265m Temperatur | 22°C 10°C | 23°C 11°C | 25°C 12°C | 26°C 13°C | 25°C 11°C | 23°C 11°C | 21°C 11°C |
| Tal 1501m Temperatur | 27°C 12°C | 28°C 13°C | 30°C 14°C | 31°C 15°C | 30°C 13°C | 28°C 13°C | 26°C 13°C |
| Sonnen- scheindauer | 11 Std. | 10,5 Std. | 9,5 Std. | 12,5 Std. | 11 Std. | 9,5 Std. | 8,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 5 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 38 % | 37 % | 30 % | 21 % | 26 % | 36 % | 39 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1018 | 1019 | 1020 | 1018 | 1016 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 8 l /m² | 1 l /m² | - | - | 8 l /m² | 8 l /m² | 6 l /m² |
| Schneefall- grenze | 4474 m 3899 m | 4326 m 3927 m | 4515 m 4059 m | 4341 m 4150 m | 4344 m 4049 m | 4378 m 3955 m | 4128 m 3882 m |
| Neuschnee Berg 2265m Tal 1501m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 2265m Ø in km/h Max in km/h | SW 5 11 | O-S-O 3 14 | NO 4 7 | N-N-O 3 7 | O-N-O 5 11 | SO 4 7 | O 5 7 |
| Tal 1501m Ø in km/h Max in km/h | SW 5 11 | O-S-O 3 14 | NO 4 7 | N-N-O 3 7 | O-N-O 5 11 | SO 4 7 | O 5 7 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:35 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:59 21:07 | 07:00 21:06 | 07:01 21:05 | 07:02 21:03 | 07:03 21:02 | 07:04 21:00 | 07:05 20:59 |
| Dämmerungs- ende | 21:39 | 21:37 | 21:36 | 21:34 | 21:32 | 21:31 | 21:29 |
| Mond- aufgang untergang | 03:42 19:56 | 05:01 20:34 | 06:23 21:05 | 07:43 21:31 | 08:58 21:52 | 10:10 22:13 | 11:20 22:33 |
Bitte wählen | Mo 10. Aug. Details » | Di 11. Aug. Details » | Mi 12. Aug. Details » | Do 13. Aug. Details » | Fr 14. Aug. Details » | Sa 15. Aug. Details » | So 16. Aug. Details » |
Wetter Formigal / Skiwetter & Bergwetter Formigal
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 10.08.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub