Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 27. Juni Details » | So 28. Juni Details » | Mo 29. Juni Details » | Di 30. Juni Details » | Mi 1. Juli Details » | Do 2. Juli Details » | Fr 3. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 755m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 755m Temperatur | 28°C 15°C | 24°C 14°C | 18°C 9°C | 21°C 6°C | 19°C 11°C | 14°C 6°C | 12°C 5°C |
| Tal 605m Temperatur | 29°C 15°C | 25°C 14°C | 19°C 9°C | 22°C 6°C | 20°C 11°C | 15°C 6°C | 13°C 5°C |
| Sonnen- scheindauer | 14,5 Std. | 10,5 Std. | 14,5 Std. | 14 Std. | 8,5 Std. | 6,5 Std. | 13 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 10 % | 10 % | 0 % | 70 % | 85 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 53 % | 49 % | 40 % | 33 % | 46 % | 84 % | 64 % |
| Luftdruck in hPa | 1013 | 1013 | 1015 | 1019 | 1016 | 1010 | 1009 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | 5 l /m² | - | - | 7 l /m² | 2 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 3797 m 3553 m | 3796 m 3305 m | 3315 m 2492 m | 2677 m 2321 m | 2588 m 2231 m | 2311 m 1692 m | 2488 m 1399 m |
| Neuschnee Berg 755m Tal 605m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 755m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 15 36 | S-S-W 12 29 | W 23 36 | SW 8 11 | N-N-O 5 7 | S 12 25 | W-N-W 40 68 |
| Tal 605m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 15 36 | S-S-W 12 29 | W 23 36 | SW 8 11 | N-N-O 5 7 | S 12 25 | W-N-W 40 68 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 02:41 | 02:43 | 02:44 | 02:46 | 02:48 | 02:50 | 02:52 |
| Sonnen- aufgang untergang | 04:12 22:46 | 04:12 22:46 | 04:13 22:45 | 04:14 22:45 | 04:15 22:44 | 04:16 22:43 | 04:17 22:42 |
| Dämmerungs- ende | 00:17 | 00:16 | 00:15 | 00:13 | 00:12 | 00:10 | 00:09 |
| Mond- aufgang untergang | 21:46 01:25 | 22:52 01:45 | 23:32 02:25 | 23:51 03:33 | 24:00 04:58 | - 06:28 | 00:04 07:59 |
Bitte wählen | Sa 27. Juni Details » | So 28. Juni Details » | Mo 29. Juni Details » | Di 30. Juni Details » | Mi 1. Juli Details » | Do 2. Juli Details » | Fr 3. Juli Details » |
Wetter Fagerfjell / Skiwetter & Bergwetter Fagerfjell
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 27.06.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub