Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 28. Juni Details » | Mo 29. Juni Details » | Di 30. Juni Details » | Mi 1. Juli Details » | Do 2. Juli Details » | Fr 3. Juli Details » | Sa 4. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 61m | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| Berg 61m Temperatur | 19°C 11°C | 20°C 10°C | 20°C 13°C | 20°C 12°C | 19°C 14°C | 20°C 10°C | 23°C 9°C |
| Tal 49m Temperatur | 19°C 11°C | 20°C 10°C | 20°C 13°C | 20°C 12°C | 19°C 14°C | 20°C 10°C | 23°C 9°C |
| Sonnen- scheindauer | 11,5 Std. | 11,5 Std. | 9,5 Std. | 12,5 Std. | 6,5 Std. | 15 Std. | 15 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 10 % | 70 % | 10 % | 85 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 55 % | 56 % | 66 % | 63 % | 87 % | 52 % | 37 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1027 | 1022 | 1025 | 1023 | 1032 | 1032 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | <1 l /m² | - | <1 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 3247 m 2945 m | 2986 m 2615 m | 3480 m 2873 m | 4236 m 3446 m | 4072 m 3415 m | 3488 m 3171 m | 3951 m 3518 m |
| Neuschnee Berg 61m Tal 49m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 61m Ø in km/h Max in km/h | W 18 29 | W-S-W 9 18 | SW 16 32 | W-N-W 17 25 | W-N-W 24 50 | N-N-W 13 22 | W-N-W 14 25 |
| Tal 49m Ø in km/h Max in km/h | W 18 29 | W-S-W 9 18 | SW 16 32 | W-N-W 17 25 | W-N-W 24 50 | N-N-W 13 22 | W-N-W 14 25 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 04:23 | 04:24 | 04:24 | 04:25 | 04:26 | 04:27 | 04:28 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:09 21:34 | 05:09 21:34 | 05:10 21:33 | 05:11 21:33 | 05:11 21:33 | 05:12 21:32 | 05:13 21:32 |
| Dämmerungs- ende | 22:18 | 22:18 | 22:18 | 22:17 | 22:17 | 22:17 | 22:16 |
| Mond- aufgang untergang | 21:07 03:10 | 21:53 03:58 | 22:28 04:57 | 22:55 06:05 | 23:15 07:18 | 23:31 08:31 | 23:44 09:46 |
Bitte wählen | So 28. Juni Details » | Mo 29. Juni Details » | Di 30. Juni Details » | Mi 1. Juli Details » | Do 2. Juli Details » | Fr 3. Juli Details » | Sa 4. Juli Details » |
Wetter Exeter & District Ski Club / Skiwetter & Bergwetter Exeter & District Ski Club
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 28.06.2026, um 03:16 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub