Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 815m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 815m Temperatur | -1°C -4°C | -2°C -7°C | -4°C -11°C | -6°C -13°C | -5°C -13°C | -7°C -12°C | -3°C -11°C |
| Tal 793m Temperatur | 0°C -4°C | -1°C -7°C | -3°C -11°C | -5°C -13°C | -4°C -13°C | -6°C -12°C | -2°C -11°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 6 Std. | 6,5 Std. | 7,5 Std. | 6 Std. | 3 Std. | 2 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 10 % | 5 % | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 73 % | 66 % | 62 % | 62 % | 57 % | 70 % | 48 % |
| Luftdruck in hPa | 1006 | 1008 | 1016 | 1018 | 1016 | 1022 | 1026 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | 5 l /m² | - | - | - | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 518 m 183 m | 351 m 0 m | 24 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 178 m 0 m |
| Neuschnee Berg 815m Tal 793m | 3 cm 3 cm | 5 cm 5 cm | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 815m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 10 18 | W 7 14 | W-N-W 5 7 | N-N-W 5 6 | N 4 7 | NW 5 6 | S-S-W 9 14 |
| Tal 793m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 10 18 | W 7 14 | W-N-W 5 7 | N-N-W 5 6 | N 4 7 | NW 5 6 | S-S-W 9 14 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 07:33 | 07:33 | 07:33 | 07:33 | 07:33 | 07:33 | 07:33 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:08 16:43 | 08:08 16:44 | 08:08 16:45 | 08:08 16:46 | 08:08 16:47 | 08:07 16:48 | 08:07 16:50 |
| Dämmerungs- ende | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 |
| Mond- aufgang untergang | 15:15 07:37 | 16:32 08:36 | 17:57 09:20 | 19:21 09:51 | 20:40 10:14 | 21:56 10:32 | 23:07 10:48 |
Bitte wählen | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » |
Wetter Dola – Planken / Skiwetter & Bergwetter Dola – Planken
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 02.01.2026, um 9:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub