Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 11. Sept. Details » | Sa 12. Sept. Details » | So 13. Sept. Details » | Mo 14. Sept. Details » | Di 15. Sept. Details » | Mi 16. Sept. Details » | Do 17. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2350m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| Berg 2350m Temperatur | 22°C 7°C | 18°C 6°C | 12°C 2°C | 13°C 1°C | 13°C 2°C | 12°C 2°C | 15°C 2°C |
| Tal 1440m Temperatur | 28°C 12°C | 24°C 11°C | 18°C 7°C | 19°C 6°C | 19°C 7°C | 18°C 7°C | 21°C 7°C |
| Sonnen- scheindauer | 9,5 Std. | 8,5 Std. | 9,5 Std. | 10,5 Std. | 7 Std. | 9,5 Std. | 11 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 10 % | 10 % | 0 % | 10 % | 10 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 29 % | 41 % | 50 % | 34 % | 42 % | 47 % | 41 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 | 1017 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 3 l /m² | 6 l /m² | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 3858 m 3681 m | 3776 m 3308 m | 3314 m 2876 m | 3190 m 2899 m | 2975 m 2886 m | 3424 m 2857 m | 4000 m 3579 m |
| Neuschnee Berg 2350m Tal 1440m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 2350m Ø in km/h Max in km/h | S 7 7 | W 7 11 | W-N-W 9 11 | S-S-W 6 7 | W-S-W 7 7 | SO 5 6 | S-S-O 6 7 |
| Tal 1440m Ø in km/h Max in km/h | S 7 7 | W 7 11 | W-N-W 9 11 | S-S-W 6 7 | W-S-W 7 7 | SO 5 6 | S-S-O 6 7 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:01 19:43 | 07:02 19:41 | 07:03 19:39 | 07:04 19:38 | 07:05 19:36 | 07:06 19:34 | 07:08 19:32 |
| Dämmerungs- ende | 20:11 | 20:09 | 20:07 | 20:05 | 20:04 | 20:02 | 20:00 |
| Mond- aufgang untergang | 07:12 19:42 | 08:22 20:03 | 09:32 20:24 | 10:40 20:49 | 11:48 21:17 | 12:54 21:50 | 13:57 22:30 |
Bitte wählen | Fr 11. Sept. Details » | Sa 12. Sept. Details » | So 13. Sept. Details » | Mo 14. Sept. Details » | Di 15. Sept. Details » | Mi 16. Sept. Details » | Do 17. Sept. Details » |
Wetter Bodrost/Kartala / Skiwetter & Bergwetter Bodrost/Kartala
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 11.09.2026, um 09:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub