Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 20. Juli Details » | Di 21. Juli Details » | Mi 22. Juli Details » | Do 23. Juli Details » | Fr 24. Juli Details » | Sa 25. Juli Details » | So 26. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1016m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1016m Temperatur | 22°C 7°C | 20°C 12°C | 19°C 9°C | 19°C 5°C | 23°C 8°C | 24°C 10°C | 24°C 12°C |
| Tal 734m Temperatur | 24°C 8°C | 22°C 13°C | 21°C 10°C | 21°C 6°C | 25°C 9°C | 26°C 11°C | 26°C 13°C |
| Sonnen- scheindauer | 13,5 Std. | 6,5 Std. | 8,5 Std. | 13,5 Std. | 13,5 Std. | 13 Std. | 10 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 60 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 34 % | 88 % | 72 % | 38 % | 34 % | 37 % | 40 % |
| Luftdruck in hPa | 1015 | 1008 | 1009 | 1019 | 1021 | 1018 | 1009 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 13 l /m² | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 4281 m 3832 m | 4235 m 3615 m | 3857 m 3667 m | 3795 m 3056 m | 3991 m 3689 m | 4308 m 3927 m | 4169 m 3739 m |
| Neuschnee Berg 1016m Tal 734m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 1016m Ø in km/h Max in km/h | SW 6 14 | S-S-O 12 47 | W 13 29 | N-N-W 11 22 | W 2 7 | S-S-O 5 7 | W-S-W 6 11 |
| Tal 734m Ø in km/h Max in km/h | SW 6 14 | S-S-O 12 47 | W 13 29 | N-N-W 11 22 | W 2 7 | S-S-O 5 7 | W-S-W 6 11 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:12 | 05:13 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:40 20:29 | 05:41 20:28 | 05:42 20:27 | 05:43 20:27 | 05:43 20:26 | 05:44 20:25 | 05:45 20:24 |
| Dämmerungs- ende | 21:02 | 21:01 | 21:00 | 20:59 | 20:58 | 20:57 | 20:56 |
| Mond- aufgang untergang | 12:51 23:37 | 13:57 - | 15:03 00:00 | 16:07 00:27 | 17:09 01:01 | 18:05 01:41 | 18:55 02:29 |
Bitte wählen | Mo 20. Juli Details » | Di 21. Juli Details » | Mi 22. Juli Details » | Do 23. Juli Details » | Fr 24. Juli Details » | Sa 25. Juli Details » | So 26. Juli Details » |
Wetter Bobcat / Skiwetter & Bergwetter Bobcat
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 20.07.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub