Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » | Fr 2. Okt. Details » | Sa 3. Okt. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 960m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 960m Temperatur | 14°C 7°C | 14°C 11°C | 18°C 12°C | 23°C 11°C | 25°C 13°C | 17°C 7°C | 12°C 4°C |
| Tal 634m Temperatur | 17°C 9°C | 17°C 13°C | 21°C 14°C | 26°C 13°C | 28°C 15°C | 20°C 9°C | 15°C 6°C |
| Sonnen- scheindauer | 4,5 Std. | 5,5 Std. | 5,5 Std. | 10 Std. | 9,5 Std. | 5 Std. | 9 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 20 % | 20 % | 5 % | 10 % | 85 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 69 % | 93 % | 73 % | 52 % | 43 % | 87 % | 48 % |
| Luftdruck in hPa | 1009 | 1014 | 1018 | 1018 | 1017 | 1020 | 1025 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | 4 l /m² | - | - | - | - | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 3566 m 3314 m | 3558 m 3177 m | 4098 m 3508 m | 4621 m 4214 m | 4741 m 4371 m | 4143 m 3893 m | 4028 m 3900 m |
| Neuschnee Berg 960m Tal 634m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 960m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 11 36 | NW 5 18 | NW 5 14 | SW 5 11 | W-S-W 10 29 | NW 10 29 | SO 5 7 |
| Tal 634m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 11 36 | NW 5 18 | NW 5 14 | SW 5 11 | W-S-W 10 29 | NW 10 29 | SO 5 7 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:06 19:02 | 07:07 19:01 | 07:08 18:59 | 07:09 18:57 | 07:10 18:56 | 07:11 18:54 | 07:12 18:52 |
| Dämmerungs- ende | 19:30 | 19:28 | 19:26 | 19:25 | 19:23 | 19:21 | 19:20 |
| Mond- aufgang untergang | 19:17 08:07 | 19:46 09:20 | 20:19 10:35 | 21:02 11:52 | 21:56 13:05 | 23:00 14:10 | - 15:04 |
Bitte wählen | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » | Fr 2. Okt. Details » | Sa 3. Okt. Details » |
Wetter Blue Knob / Skiwetter & Bergwetter Blue Knob
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 27.09.2026, um 09:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub