Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 1. Juli Details » | Do 2. Juli Details » | Fr 3. Juli Details » | Sa 4. Juli Details » | So 5. Juli Details » | Mo 6. Juli Details » | Di 7. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 290m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 290m Temperatur | 34°C 17°C | 23°C 16°C | 22°C 14°C | 18°C 10°C | 20°C 10°C | 23°C 11°C | 18°C 12°C |
| Tal 240m Temperatur | 35°C 18°C | 24°C 17°C | 23°C 15°C | 19°C 11°C | 21°C 11°C | 24°C 12°C | 19°C 13°C |
| Sonnen- scheindauer | 11,5 Std. | 10,5 Std. | 11,5 Std. | 10 Std. | 10 Std. | 11 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 15 % | 15 % | 15 % | 70 % | 10 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 35 % | 64 % | 62 % | 61 % | 76 % | 37 % | 89 % |
| Luftdruck in hPa | 1012 | 1016 | 1016 | 1018 | 1014 | 1014 | 1007 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | 11 l /m² | <1 l /m² | - | <1 l /m² | 3 l /m² | - | 8 l /m² |
| Schneefall- grenze | 4023 m 3778 m | 3663 m 3535 m | 3533 m 2097 m | 2475 m 2046 m | 2932 m 2357 m | 3103 m 2259 m | 2988 m 1836 m |
| Neuschnee Berg 290m Tal 240m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 290m Ø in km/h Max in km/h | S 12 25 | N-N-W 13 29 | W-N-W 17 36 | W-N-W 22 40 | W-S-W 18 32 | W 17 32 | W-S-W 23 54 |
| Tal 240m Ø in km/h Max in km/h | S 12 25 | N-N-W 13 29 | W-N-W 17 36 | W-N-W 22 40 | W-S-W 18 32 | W 17 32 | W-S-W 23 54 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 03:32 | 03:33 | 03:33 | 03:34 | 03:35 | 03:36 | 03:37 |
| Sonnen- aufgang untergang | 04:18 20:49 | 04:19 20:48 | 04:19 20:48 | 04:20 20:47 | 04:21 20:47 | 04:22 20:46 | 04:23 20:46 |
| Dämmerungs- ende | 21:36 | 21:35 | 21:35 | 21:34 | 21:33 | 21:33 | 21:32 |
| Mond- aufgang untergang | 22:09 05:07 | 22:28 06:20 | 22:43 07:35 | 22:56 08:50 | 23:08 10:05 | 23:20 11:20 | 23:33 12:38 |
Bitte wählen | Mi 1. Juli Details » | Do 2. Juli Details » | Fr 3. Juli Details » | Sa 4. Juli Details » | So 5. Juli Details » | Mo 6. Juli Details » | Di 7. Juli Details » |
Wetter Batorz / Skiwetter & Bergwetter Batorz
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 01.07.2026, um 09:25 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub