Skigebiete Deutschland
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 8. Dez. Details » | Di 9. Dez. Details » | Mi 10. Dez. Details » | Do 11. Dez. Details » | Fr 12. Dez. Details » | Sa 13. Dez. Details » | So 14. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 900m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 900m Temperatur | 7°C 4°C | 6°C 4°C | 6°C 2°C | 5°C 3°C | 5°C 2°C | 3°C 0°C | 2°C -1°C |
| Tal 750m Temperatur | 8°C 4°C | 7°C 4°C | 7°C 2°C | 6°C 3°C | 6°C 2°C | 4°C 0°C | 3°C -1°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 3,5 Std. | 5 Std. | 2,5 Std. | 6 Std. | 5 Std. | 2,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 15 % | 10 % | 15 % | 10 % | 10 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 93 % | 87 % | 75 % | 85 % | 79 % | 80 % | 89 % |
| Luftdruck in hPa | 1019 | 1019 | 1021 | 1024 | 1021 | 1026 | 1027 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 6 l /m² | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2393 m 2168 m | 3014 m 2233 m | 3092 m 2380 m | 2523 m 1961 m | 2655 m 2577 m | 2591 m 2194 m | 2064 m 1159 m |
| Neuschnee Berg 900m Tal 750m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 900m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 11 36 | S 7 14 | SW 5 11 | S 3 4 | O-S-O 3 4 | S-S-W 4 7 | S-S-W 2 4 |
| Tal 750m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 11 36 | S 7 14 | SW 5 11 | S 3 4 | O-S-O 3 4 | S-S-W 4 7 | S-S-W 2 4 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:22 | 07:23 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:55 16:11 | 07:56 16:11 | 07:57 16:11 | 07:58 16:11 | 07:59 16:11 | 08:00 16:11 | 08:01 16:11 |
| Dämmerungs- ende | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 |
| Mond- aufgang untergang | 20:07 11:26 | 21:31 11:49 | 22:48 12:06 | - 12:20 | 00:02 12:33 | 01:13 12:45 | 02:22 12:58 |
Bitte wählen | Mo 8. Dez. Details » | Di 9. Dez. Details » | Mi 10. Dez. Details » | Do 11. Dez. Details » | Fr 12. Dez. Details » | Sa 13. Dez. Details » | So 14. Dez. Details » |
Wetter Altglashütte (Bärnau) / Skiwetter & Bergwetter Altglashütte (Bärnau)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 08.12.2025, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
