Skiwetter Zermatt-Matterhorn
Wettervorhersage in Zermatt-Matterhorn für 3 Skigebiete - Bergwetter in Zermatt-Matterhorn für 7 Tage
Wetter Zermatt-Matterhorn
Überwiegendes Wetter in Zermatt-Matterhorn zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter in Zermatt-Matterhorn für 3 Skigebiete hier
| 7-Tage- Skiwetter | ||
|---|---|---|
| Do | 02.04. | ![]() |
| Fr | 03.04. | ![]() |
| Sa | 04.04. | ![]() |
| So | 05.04. | ![]() |
| Mo | 06.04. | ![]() |
| Di | 07.04. | ![]() |
| Mi | 08.04. | ![]() |
| Do 02.04. | Fr 03.04. | Sa 04.04. | So 05.04. | Mo 06.04. | Di 07.04. | Mi 08.04. | 7-Tage- Skiwetter | | | | | | | |
Skiwetter/Bergwetter Zermatt-Matterhorn
- Zermatt-Matterhorn wechseln zu
Tal:
Gebirgszug:
1-3 von 3 Skigebieten
| Wetter im Skigebiet | Berg 3899 m | Tal 1562 m |
|---|---|---|
Do | -15/-11 °C | -4/8 °C |
Fr | -14/-9 °C | -4/10 °C |
Sa | -10/-5 °C | 0/14 °C |
So | -10/-5 °C | 4/15 °C |
Mo | -10/-5 °C | 4/16 °C |
Di | -10/-5 °C | 5/14 °C |
Mi | -11/-8 °C | 4/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 3899 m | -15/-11 °C | -14/-9 °C | -10/-5 °C | -10/-5 °C | -10/-5 °C | -10/-5 °C | -11/-8 °C |
| Tal 1562 m | -4/8 °C | -4/10 °C | 0/14 °C | 4/15 °C | 4/16 °C | 5/14 °C | 4/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1500 m | Tal 1450 m |
|---|---|---|
Do | -3/8 °C | -3/8 °C |
Fr | -3/10 °C | -3/10 °C |
Sa | 1/14 °C | 1/14 °C |
So | 5/15 °C | 5/15 °C |
Mo | 5/16 °C | 5/16 °C |
Di | 6/14 °C | 6/14 °C |
Mi | 5/14 °C | 5/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 1500 m | -3/8 °C | -3/10 °C | 1/14 °C | 5/15 °C | 5/16 °C | 6/14 °C | 5/14 °C |
| Tal 1450 m | -3/8 °C | -3/10 °C | 1/14 °C | 5/15 °C | 5/16 °C | 6/14 °C | 5/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1435 m | Tal 1421 m |
|---|---|---|
Do | -3/8 °C | -3/8 °C |
Fr | -3/10 °C | -3/10 °C |
Sa | 1/14 °C | 1/14 °C |
So | 5/15 °C | 5/15 °C |
Mo | 5/16 °C | 5/16 °C |
Di | 6/14 °C | 6/14 °C |
Mi | 5/14 °C | 5/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 1435 m | -3/8 °C | -3/10 °C | 1/14 °C | 5/15 °C | 5/16 °C | 6/14 °C | 5/14 °C |
| Tal 1421 m | -3/8 °C | -3/10 °C | 1/14 °C | 5/15 °C | 5/16 °C | 6/14 °C | 5/14 °C |
1-3 von 3 Skigebieten


