Skigebiete Deutschland
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 14. Dez. Details » | Mo 15. Dez. Details » | Di 16. Dez. Details » | Mi 17. Dez. Details » | Do 18. Dez. Details » | Fr 19. Dez. Details » | Sa 20. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 720m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 720m Temperatur | 4°C 1°C | 5°C 0°C | 5°C 0°C | 4°C 0°C | 7°C 2°C | 6°C 1°C | 3°C 2°C |
| Tal 700m Temperatur | 4°C 1°C | 5°C 0°C | 5°C 0°C | 4°C 0°C | 7°C 2°C | 6°C 1°C | 3°C 2°C |
| Sonnen- scheindauer | 2,5 Std. | 7 Std. | 5,5 Std. | 4,5 Std. | 4,5 Std. | 3,5 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 0 % | 10 % | 10 % | 10 % | 15 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 83 % | 60 % | 56 % | 64 % | 67 % | 68 % | 89 % |
| Luftdruck in hPa | 1027 | 1020 | 1017 | 1022 | 1023 | 1020 | 1019 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2246 m 1624 m | 2524 m 2330 m | 2726 m 2442 m | 2629 m 1580 m | 1945 m 1515 m | 2153 m 1906 m | 1676 m 1066 m |
| Neuschnee Berg 720m Tal 700m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 720m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 7 14 | S 7 18 | S-S-O 6 7 | SW 7 14 | S-S-O 7 11 | S 8 18 | NO 3 7 |
| Tal 700m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 7 14 | S 7 18 | S-S-O 6 7 | SW 7 14 | S-S-O 7 11 | S 8 18 | NO 3 7 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:28 | 07:29 | 07:29 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:04 16:06 | 08:05 16:06 | 08:06 16:06 | 08:06 16:07 | 08:07 16:07 | 08:08 16:07 | 08:08 16:08 |
| Dämmerungs- ende | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:47 |
| Mond- aufgang untergang | 02:22 12:55 | 03:33 13:09 | 04:44 13:26 | 05:56 13:48 | 07:06 14:18 | 08:10 15:00 | 09:04 15:54 |
Bitte wählen | So 14. Dez. Details » | Mo 15. Dez. Details » | Di 16. Dez. Details » | Mi 17. Dez. Details » | Do 18. Dez. Details » | Fr 19. Dez. Details » | Sa 20. Dez. Details » |
Wetter Zwota-Zechenbach – Klingenthal / Skiwetter & Bergwetter Zwota-Zechenbach – Klingenthal
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 14.12.2025, um 21:36 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
