Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 657m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 657m Temperatur | 0°C -2°C | -1°C -4°C | -3°C -5°C | -4°C -7°C | -3°C -6°C | -3°C -13°C | -2°C -12°C |
| Tal 584m Temperatur | 0°C -2°C | -1°C -4°C | -3°C -5°C | -4°C -7°C | -3°C -6°C | -3°C -13°C | -2°C -12°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 3,5 Std. | 2 Std. | 3,5 Std. | 2,5 Std. | 2 Std. | 6,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 70 % | 20 % | 70 % | 15 % | 20 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 92 % | 93 % | 88 % | 93 % | 88 % | 89 % | 81 % |
| Luftdruck in hPa | 1005 | 998 | 1004 | 1012 | 1017 | 1023 | 1021 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | 4 l /m² | 2 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 213 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 657m Tal 584m | 2 cm 2 cm | 4 cm 4 cm | 2 cm 2 cm | 4 cm 4 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 657m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 24 47 | W-S-W 25 58 | W-S-W 20 36 | W 17 36 | SW 16 36 | SW 7 18 | SW 8 14 |
| Tal 584m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 24 47 | W-S-W 25 58 | W-S-W 20 36 | W 17 36 | SW 16 36 | SW 7 18 | SW 8 14 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:31 | 07:31 | 07:31 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:10 16:15 | 08:10 16:16 | 08:10 16:17 | 08:10 16:18 | 08:10 16:19 | 08:09 16:21 | 08:09 16:22 |
| Dämmerungs- ende | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:01 |
| Mond- aufgang untergang | 13:39 06:28 | 14:40 07:46 | 15:59 08:43 | 17:28 09:24 | 18:56 09:50 | 20:20 10:09 | 21:40 10:24 |
Bitte wählen | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » |
Wetter Zschorlau / Skiwetter & Bergwetter Zschorlau
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 01.01.2026, um 3:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub