Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 91m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 91m Temperatur | 3°C 0°C | 7°C 2°C | 4°C 3°C | 4°C 1°C | 2°C 2°C | 6°C 2°C | 2°C 1°C |
| Tal 35m Temperatur | 4°C 0°C | 8°C 2°C | 5°C 3°C | 5°C 1°C | 3°C 2°C | 7°C 2°C | 2°C 1°C |
| Sonnen- scheindauer | 8 Std. | 6,5 Std. | 2 Std. | 5 Std. | 1 Std. | 5 Std. | 2 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 10 % | 85 % | 20 % | 85 % | 15 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 71 % | 86 % | 98 % | 55 % | 96 % | 68 % | 89 % |
| Luftdruck in hPa | 1020 | 1018 | 1007 | 1016 | 1008 | 1017 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | - | 5 l /m² | - | 9 l /m² | - | 29 l /m² |
| Schneefall- grenze | 178 m 0 m | 2001 m 293 m | 2227 m 1585 m | 1288 m 0 m | 1899 m 883 m | 988 m 127 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 91m Tal 35m | 2 cm 2 cm | - - | - - | - - | - - | - - | 29 cm 29 cm |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 91m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 13 29 | W 14 29 | O-S-O 6 7 | O 10 14 | O-N-O 17 40 | NW 12 22 | O 35 61 |
| Tal 35m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 13 29 | W 14 29 | O-S-O 6 7 | O 10 14 | O-N-O 17 40 | NW 12 22 | O 35 61 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 06:20 | 06:19 | 06:18 | 06:16 | 06:15 | 06:14 | 06:12 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:48 17:32 | 06:47 17:34 | 06:46 17:35 | 06:44 17:36 | 06:43 17:37 | 06:41 17:38 | 06:40 17:40 |
| Dämmerungs- ende | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 |
| Mond- aufgang untergang | 06:31 16:46 | 06:57 17:56 | 07:20 19:05 | 07:43 20:15 | 08:05 21:27 | 08:29 22:40 | 08:58 23:56 |
Bitte wählen | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » |
Wetter Yawgoo Valley / Skiwetter & Bergwetter Yawgoo Valley
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 16.02.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub