Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1834m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1834m Temperatur | 3°C -4°C | 8°C -1°C | 4°C -2°C | 6°C -2°C | 0°C -7°C | -5°C -9°C | -8°C -13°C |
| Tal 902m Temperatur | 6°C -4°C | 8°C -1°C | 4°C -2°C | 6°C -2°C | 0°C -7°C | -2°C -7°C | -3°C -12°C |
| Sonnen- scheindauer | 4,5 Std. | 7,5 Std. | 6,5 Std. | 7,5 Std. | 6,5 Std. | 1,5 Std. | 2 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 0 % | 5 % | 0 % | 5 % | 15 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 48 % | 30 % | 62 % | 28 % | 60 % | 64 % | 88 % |
| Luftdruck in hPa | 1025 | 1023 | 1023 | 1018 | 1019 | 1014 | 1013 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | 17 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2221 m 666 m | 2994 m 947 m | 1310 m 782 m | 2379 m 850 m | 689 m 89 m | 528 m 0 m | 238 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1834m Tal 902m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 17 cm 17 cm |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 1834m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 8 9 | N-N-W 9 14 | N-N-W 19 25 | N-N-W 11 14 | N-N-W 21 25 | N-N-W 19 25 | NW 33 50 |
| Tal 902m Ø in km/h Max in km/h | O 6 7 | NW 5 7 | N 3 4 | W 5 6 | NW 6 7 | W-N-W 7 11 | NW 8 22 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 07:16 | 07:16 | 07:16 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:17 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:52 16:20 | 07:52 16:21 | 07:52 16:21 | 07:52 16:22 | 07:52 16:23 | 07:52 16:24 | 07:52 16:25 |
| Dämmerungs- ende | 16:56 | 16:57 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 |
| Mond- aufgang untergang | 11:18 23:15 | 11:34 - | 11:51 00:30 | 12:10 01:50 | 12:35 03:13 | 13:09 04:39 | 13:55 06:04 |
Bitte wählen | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » |
Wetter Werfenweng / Skiwetter & Bergwetter Werfenweng
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 26.12.2025, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub