Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » | Fr 2. Okt. Details » | Sa 3. Okt. Details » | So 4. Okt. Details » | Mo 5. Okt. Details » | Di 6. Okt. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 288m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| Berg 288m Temperatur | 14°C 12°C | 18°C 11°C | 18°C 13°C | 13°C 9°C | 13°C 8°C | 12°C 9°C | 10°C 6°C |
| Tal 55m Temperatur | 16°C 13°C | 20°C 12°C | 20°C 14°C | 15°C 10°C | 15°C 9°C | 14°C 10°C | 12°C 7°C |
| Sonnen- scheindauer | 5,5 Std. | 10 Std. | 5,5 Std. | 9 Std. | 8,5 Std. | 1,5 Std. | 5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 0 % | 15 % | 5 % | 10 % | 85 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 91 % | 82 % | 88 % | 73 % | 57 % | 89 % | 79 % |
| Luftdruck in hPa | 1016 | 1015 | 1008 | 1019 | 1031 | 1012 | 1006 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | 3 l /m² | - | 4 l /m² | 4 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3939 m 3200 m | 3801 m 3457 m | 3941 m 3453 m | 3736 m 1612 m | 2683 m 2063 m | 2810 m 1888 m | 1775 m 367 m |
| Neuschnee Berg 288m Tal 55m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 288m Ø in km/h Max in km/h | N 14 18 | SW 17 25 | SW 26 43 | NW 28 36 | S-S-O 17 22 | O-S-O 16 25 | W 42 54 |
| Tal 55m Ø in km/h Max in km/h | N 14 18 | SW 17 25 | SW 26 43 | NW 28 36 | S-S-O 17 22 | O-S-O 16 25 | W 42 54 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:10 18:54 | 07:11 18:52 | 07:12 18:50 | 07:14 18:48 | 07:15 18:46 | 07:16 18:44 | 07:18 18:43 |
| Dämmerungs- ende | 19:24 | 19:22 | 19:20 | 19:19 | 19:17 | 19:15 | 19:13 |
| Mond- aufgang untergang | 20:34 12:11 | 21:25 13:28 | 22:28 14:34 | 23:43 15:27 | - 16:06 | 01:03 16:36 | 02:23 16:59 |
Bitte wählen | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » | Fr 2. Okt. Details » | Sa 3. Okt. Details » | So 4. Okt. Details » | Mo 5. Okt. Details » | Di 6. Okt. Details » |
Wetter Wentworth / Skiwetter & Bergwetter Wentworth
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 30.09.2026, um 03:19 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub