Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1105m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1105m Temperatur | 2°C -2°C | 2°C 1°C | 0°C -3°C | -1°C -5°C | -1°C -3°C | 2°C -5°C | 1°C -6°C |
| Tal 1050m Temperatur | 2°C -2°C | 2°C 1°C | 0°C -3°C | -1°C -5°C | -1°C -3°C | 2°C -5°C | 1°C -6°C |
| Sonnen- scheindauer | 5,5 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 2,5 Std. | 2 Std. | 6 Std. | 3,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 85 % | 85 % | 15 % | 20 % | 10 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 77 % | 97 % | 98 % | 96 % | 95 % | 86 % | 89 % |
| Luftdruck in hPa | 1016 | 1014 | 1017 | 1026 | 1029 | 1027 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 3 l /m² | 12 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | - | 1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1570 m 503 m | 1745 m 1274 m | 735 m 374 m | 559 m 70 m | 558 m 346 m | 2650 m 61 m | 2542 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1105m Tal 1050m | - - | - - | 12 cm 12 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - | 1 cm 1 cm |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 1105m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 5 7 | O-N-O 5 7 | O-N-O 12 36 | O-N-O 9 25 | O-N-O 7 18 | O-N-O 5 7 | O-N-O 9 29 |
| Tal 1050m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 5 7 | O-N-O 5 7 | O-N-O 12 36 | O-N-O 9 25 | O-N-O 7 18 | O-N-O 5 7 | O-N-O 9 29 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 07:09 | 07:09 | 07:10 | 07:10 | 07:10 | 07:11 | 07:11 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:44 16:22 | 07:44 16:22 | 07:44 16:23 | 07:45 16:23 | 07:45 16:24 | 07:45 16:25 | 07:46 16:26 |
| Dämmerungs- ende | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:00 |
| Mond- aufgang untergang | 09:49 18:27 | 10:16 19:38 | 10:39 20:50 | 10:59 22:01 | 11:16 23:14 | 11:34 - | 11:52 00:28 |
Bitte wählen | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » |
Wetter Vojsko / Skiwetter & Bergwetter Vojsko
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 22.12.2025, um 9:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub