Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 30. März Details » | Di 31. März Details » | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 650m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 650m Temperatur | 17°C 7°C | 12°C 8°C | 11°C 6°C | 6°C 2°C | 12°C 1°C | 9°C 6°C | 15°C 7°C |
| Tal 335m Temperatur | 19°C 9°C | 14°C 10°C | 13°C 8°C | 8°C 4°C | 14°C 3°C | 11°C 8°C | 17°C 9°C |
| Sonnen- scheindauer | 9,5 Std. | 1,5 Std. | 5,5 Std. | 2,5 Std. | 9,5 Std. | 1,5 Std. | 5,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 85 % | 20 % | 85 % | 5 % | 85 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 52 % | 87 % | 77 % | 90 % | 46 % | 89 % | 77 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1004 | 1013 | 1013 | 1018 | 1010 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 31 l /m² | 3 l /m² | 17 l /m² | - | 11 l /m² | 4 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2356 m 2011 m | 3088 m 2127 m | 3096 m 1873 m | 1806 m 895 m | 2192 m 934 m | 3048 m 1879 m | 3583 m 2730 m |
| Neuschnee Berg 650m Tal 335m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 650m Ø in km/h Max in km/h | W 6 7 | S 10 22 | O-N-O 6 7 | N-N-W 6 11 | W-S-W 5 7 | S 10 25 | NO 5 7 |
| Tal 335m Ø in km/h Max in km/h | W 6 7 | S 10 22 | O-N-O 6 7 | N-N-W 6 11 | W-S-W 5 7 | S 10 25 | NO 5 7 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 05:12 | 05:11 | 05:09 | 05:08 | 05:06 | 05:05 | 05:03 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:38 18:09 | 05:37 18:09 | 05:36 18:10 | 05:34 18:11 | 05:33 18:12 | 05:31 18:13 | 05:30 18:14 |
| Dämmerungs- ende | 18:35 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 |
| Mond- aufgang untergang | 15:21 04:05 | 16:25 04:31 | 17:28 04:55 | 18:29 05:19 | 19:31 05:43 | 20:32 06:09 | 21:34 06:39 |
Bitte wählen | Mo 30. März Details » | Di 31. März Details » | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » |
Wetter Ushidake Onsen / Skiwetter & Bergwetter Ushidake Onsen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 30.03.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub