Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 691m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 691m Temperatur | 6°C -1°C | 7°C 0°C | 2°C -2°C | 2°C -3°C | -2°C -5°C | 0°C -7°C | 2°C -7°C |
| Tal 611m Temperatur | 7°C -1°C | 8°C 0°C | 3°C -2°C | 3°C -3°C | -1°C -5°C | 1°C -7°C | 2°C -7°C |
| Sonnen- scheindauer | 3,5 Std. | 5,5 Std. | 3 Std. | 3 Std. | 3 Std. | 2,5 Std. | 3,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 10 % | 20 % | 20 % | 85 % | 85 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 68 % | 60 % | 62 % | 45 % | 87 % | 72 % | 83 % |
| Luftdruck in hPa | 1019 | 1019 | 1020 | 1016 | 1011 | 1019 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | - | - | - | 15 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1331 m 199 m | 1322 m 623 m | 609 m 48 m | 508 m 0 m | 0 m 0 m | 416 m 0 m | 550 m 0 m |
| Neuschnee Berg 691m Tal 611m | - - | - - | - - | - - | 15 cm 15 cm | 3 cm 3 cm | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 691m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 7 32 | W-N-W 8 25 | W-N-W 11 32 | NW 10 25 | W 13 43 | W 10 25 | W 15 54 |
| Tal 611m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 7 32 | W-N-W 8 25 | W-N-W 11 32 | NW 10 25 | W 13 43 | W 10 25 | W 15 54 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 06:45 | 06:45 | 06:46 | 06:46 | 06:46 | 06:46 | 06:46 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:13 17:03 | 07:14 17:04 | 07:14 17:04 | 07:14 17:05 | 07:14 17:06 | 07:15 17:07 | 07:15 17:08 |
| Dämmerungs- ende | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:36 |
| Mond- aufgang untergang | 12:25 01:07 | 12:59 02:17 | 13:41 03:31 | 14:31 04:47 | 15:32 06:01 | 16:42 07:07 | 17:57 08:03 |
Bitte wählen | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » |
Wetter Tsuguro Kogen / Skiwetter & Bergwetter Tsuguro Kogen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 29.12.2025, um 3:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub