Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1520m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1520m Temperatur | -2°C -6°C | 0°C -9°C | 3°C -3°C | 2°C -4°C | 3°C -2°C | 6°C -1°C | 1°C -5°C |
| Tal 1015m Temperatur | 1°C -5°C | 3°C -8°C | 6°C -2°C | 5°C -3°C | 6°C -1°C | 9°C 0°C | 4°C -4°C |
| Sonnen- scheindauer | 4 Std. | 8,5 Std. | 6 Std. | 6 Std. | 6 Std. | 5,5 Std. | 9,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 5 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 80 % | 60 % | 68 % | 55 % | 78 % | 76 % | 43 % |
| Luftdruck in hPa | 1004 | 1014 | 1017 | 1027 | 1023 | 1009 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | 1 l /m² | - | 1 l /m² | - | <1 l /m² | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 724 m 0 m | 915 m 0 m | 1209 m 433 m | 1187 m 190 m | 2019 m 729 m | 2244 m 736 m | 1072 m 116 m |
| Neuschnee Berg 1520m Tal 1015m | 1 cm 1 cm | - - | 1 cm - | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 1520m Ø in km/h Max in km/h | NO 9 18 | W-S-W 4 7 | S 8 29 | S 4 7 | O-N-O 6 11 | SW 9 29 | W-N-W 8 14 |
| Tal 1015m Ø in km/h Max in km/h | NO 9 18 | W-S-W 4 7 | S 8 29 | S 4 7 | O-N-O 6 11 | SW 9 29 | W-N-W 8 14 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 06:07 | 06:05 | 06:02 | 06:00 | 05:57 | 05:55 | 05:52 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:43 19:48 | 06:41 19:49 | 06:38 19:51 | 06:36 19:53 | 06:33 19:55 | 06:31 19:57 | 06:28 19:59 |
| Dämmerungs- ende | 20:23 | 20:25 | 20:27 | 20:29 | 20:31 | 20:33 | 20:35 |
| Mond- aufgang untergang | 19:55 06:23 | 21:14 06:31 | 22:32 06:41 | 23:51 06:53 | - 07:10 | 01:07 07:35 | 02:16 08:11 |
Bitte wählen | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » |
Wetter Troll Resort – Quesnel / Skiwetter & Bergwetter Troll Resort – Quesnel
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 01.04.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub