Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 25. Sept. Details » | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 406m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 406m Temperatur | 20°C 8°C | 22°C 7°C | 22°C 8°C | 23°C 9°C | 24°C 10°C | 15°C 12°C | 16°C 14°C |
| Tal 341m Temperatur | 20°C 9°C | 22°C 8°C | 22°C 9°C | 23°C 10°C | 24°C 11°C | 15°C 13°C | 16°C 15°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 11 Std. | 10,5 Std. | 11 Std. | 8,5 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 38 % | 34 % | 44 % | 44 % | 38 % | 97 % | 99 % |
| Luftdruck in hPa | 1027 | 1023 | 1019 | 1017 | 1013 | 1010 | 1007 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | 28 l /m² | 18 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3892 m 3768 m | 4174 m 3758 m | 4140 m 3966 m | 3890 m 3759 m | 3789 m 3242 m | 3942 m 3300 m | 4102 m 3808 m |
| Neuschnee Berg 406m Tal 341m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 406m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 4 4 | O-N-O 5 14 | NO 6 11 | NO 5 7 | SW 7 14 | S-S-O 10 43 | S 4 11 |
| Tal 341m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 4 4 | O-N-O 5 14 | NO 6 11 | NO 5 7 | SW 7 14 | S-S-O 10 43 | S 4 11 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:58 | 06:59 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:06 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:28 19:28 | 07:29 19:27 | 07:30 19:25 | 07:31 19:23 | 07:33 19:21 | 07:34 19:19 | 07:35 19:17 |
| Dämmerungs- ende | 19:57 | 19:56 | 19:54 | 19:52 | 19:50 | 19:48 | 19:46 |
| Mond- aufgang untergang | 18:54 06:11 | 19:13 07:23 | 19:33 08:37 | 19:57 09:54 | 20:28 11:14 | 21:07 12:34 | 21:59 13:49 |
Bitte wählen | Fr 25. Sept. Details » | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » |
Wetter Treetops / Skiwetter & Bergwetter Treetops
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 25.09.2026, um 14:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub