Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 29. März Details » | Mo 30. März Details » | Di 31. März Details » | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 560m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 560m Temperatur | 17°C 7°C | 20°C 9°C | 15°C 9°C | 10°C 8°C | 10°C 4°C | 15°C 2°C | 15°C 10°C |
| Tal 360m Temperatur | 19°C 8°C | 22°C 10°C | 17°C 10°C | 12°C 9°C | 12°C 5°C | 17°C 3°C | 17°C 11°C |
| Sonnen- scheindauer | 8,5 Std. | 8 Std. | 1,5 Std. | 3 Std. | 4,5 Std. | 7 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 10 % | 85 % | 60 % | 85 % | 15 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 54 % | 40 % | 96 % | 80 % | 76 % | 36 % | 76 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1018 | 1006 | 1015 | 1013 | 1017 | 1004 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 23 l /m² | 2 l /m² | 17 l /m² | - | 15 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2197 m 1947 m | 2422 m 2141 m | 3245 m 2290 m | 3161 m 2097 m | 2084 m 898 m | 2855 m 1664 m | 3811 m 1893 m |
| Neuschnee Berg 560m Tal 360m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 560m Ø in km/h Max in km/h | N 4 11 | S-S-W 10 18 | NW 13 54 | N 6 14 | N-N-W 14 36 | SO 8 22 | S-S-O 25 90 |
| Tal 360m Ø in km/h Max in km/h | N 4 11 | S-S-W 10 18 | NW 13 54 | N 6 14 | N-N-W 14 36 | SO 8 22 | S-S-O 25 90 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 05:26 | 05:24 | 05:23 | 05:21 | 05:20 | 05:19 | 05:17 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:51 18:18 | 05:50 18:19 | 05:48 18:20 | 05:47 18:21 | 05:46 18:21 | 05:44 18:22 | 05:43 18:23 |
| Dämmerungs- ende | 18:44 | 18:45 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 |
| Mond- aufgang untergang | 14:28 03:45 | 15:34 04:14 | 16:37 04:41 | 17:39 05:06 | 18:39 05:31 | 19:40 05:56 | 20:41 06:23 |
Bitte wählen | So 29. März Details » | Mo 30. März Details » | Di 31. März Details » | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » |
Wetter Tajima Bokujo Koen / Skiwetter & Bergwetter Tajima Bokujo Koen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 29.03.2026, um 3:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub