Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1040m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1040m Temperatur | -3°C -9°C | -1°C -6°C | -2°C -5°C | -3°C -9°C | -3°C -8°C | 0°C -9°C | -4°C -14°C |
| Tal 785m Temperatur | -2°C -8°C | 0°C -5°C | -1°C -4°C | -2°C -8°C | -2°C -7°C | 1°C -8°C | -3°C -13°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. | 2 Std. | 2,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 85 % | 85 % | 20 % | 85 % | 15 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 87 % | 91 % | 92 % | 89 % | 94 % | 92 % | 92 % |
| Luftdruck in hPa | 1022 | 1015 | 1010 | 1007 | 997 | 1001 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | <1 l /m² | 3 l /m² | - | 12 l /m² | 3 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 760 m 0 m | 830 m 0 m | 411 m 0 m | 208 m 0 m | 176 m 0 m | 683 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1040m Tal 785m | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | 3 cm 3 cm | - - | 12 cm 12 cm | 3 cm 3 cm | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 1040m Ø in km/h Max in km/h | SO 8 18 | S-S-O 5 18 | SO 3 7 | SO 3 11 | NO 4 11 | S 4 18 | SO 6 14 |
| Tal 785m Ø in km/h Max in km/h | SO 8 18 | S-S-O 5 18 | SO 3 7 | SO 3 11 | NO 4 11 | S 4 18 | SO 6 14 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 07:46 | 07:46 | 07:46 | 07:46 | 07:46 | 07:46 | 07:46 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:29 15:58 | 08:29 15:59 | 08:29 16:00 | 08:29 16:01 | 08:29 16:03 | 08:28 16:04 | 08:28 16:05 |
| Dämmerungs- ende | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:46 | 16:47 | 16:48 |
| Mond- aufgang untergang | 12:21 04:20 | 12:49 05:58 | 13:34 07:28 | 14:43 08:39 | 16:11 09:26 | 17:47 09:54 | 19:20 10:12 |
Bitte wählen | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » |
Wetter Tabor Mountain / Skiwetter & Bergwetter Tabor Mountain
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 30.12.2025, um 9:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub