Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1589m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1589m Temperatur | 13°C -2°C | 14°C -1°C | 15°C 2°C | 17°C 6°C | 16°C 7°C | 11°C 2°C | 2°C -10°C |
| Tal 1249m Temperatur | 15°C -2°C | 16°C -1°C | 17°C 2°C | 19°C 6°C | 18°C 7°C | 13°C 2°C | 2°C -10°C |
| Sonnen- scheindauer | 9 Std. | 8 Std. | 5 Std. | 7,5 Std. | 5 Std. | 2 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 5 % | 15 % | 10 % | 70 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 38 % | 37 % | 45 % | 57 % | 68 % | 96 % | 73 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1019 | 1011 | 1008 | 1010 | 1011 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | 5 l /m² | 33 l /m² | 11 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3191 m 2798 m | 3658 m 3064 m | 3906 m 3299 m | 3603 m 3309 m | 3673 m 3093 m | 3741 m 2884 m | 2468 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1589m Tal 1249m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 8 cm 8 cm |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 1589m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 6 14 | S 5 18 | W 5 18 | S-S-W 6 14 | NW 6 18 | S 5 22 | NW 23 50 |
| Tal 1249m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 6 14 | S 5 18 | W 5 18 | S-S-W 6 14 | NW 6 18 | S 5 22 | NW 23 50 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 06:50 | 06:48 | 06:47 | 06:46 | 06:45 | 06:44 | 06:43 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:16 18:13 | 07:15 18:14 | 07:14 18:15 | 07:12 18:16 | 07:11 18:17 | 07:10 18:18 | 07:09 18:19 |
| Dämmerungs- ende | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 |
| Mond- aufgang untergang | 06:54 17:33 | 07:24 18:37 | 07:51 19:43 | 08:17 20:49 | 08:43 21:56 | 09:12 23:06 | 09:45 - |
Bitte wählen | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » |
Wetter Sugar Mountain / Skiwetter & Bergwetter Sugar Mountain
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 16.02.2026, um 21:31 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub