Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1116m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1116m Temperatur | 0°C -10°C | 2°C -12°C | 9°C -8°C | 12°C -4°C | 3°C -5°C | 8°C -6°C | 16°C 1°C |
| Tal 390m Temperatur | 2°C -6°C | 7°C -8°C | 14°C -4°C | 17°C 0°C | 8°C -1°C | 13°C -2°C | 21°C 5°C |
| Sonnen- scheindauer | 5,5 Std. | 12 Std. | 10 Std. | 6,5 Std. | 8,5 Std. | 7,5 Std. | 6 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 0 % | 10 % | 15 % | 10 % | 15 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 70 % | 29 % | 33 % | 56 % | 52 % | 39 % | 65 % |
| Luftdruck in hPa | 1019 | 1034 | 1028 | 1019 | 1026 | 1028 | 1010 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | - | - | 11 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 93 m 0 m | 690 m 0 m | 2380 m 0 m | 2157 m 1208 m | 688 m 80 m | 2793 m 14 m | 3258 m 2885 m |
| Neuschnee Berg 1116m Tal 390m | 3 cm 3 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 1116m Ø in km/h Max in km/h | W 16 36 | W-S-W 9 11 | S 14 32 | SW 13 25 | N-N-W 17 32 | SW 9 18 | W-S-W 34 58 |
| Tal 390m Ø in km/h Max in km/h | W 16 36 | W-S-W 9 11 | S 14 32 | SW 13 25 | N-N-W 17 32 | SW 9 18 | W-S-W 34 58 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 05:53 | 05:51 | 05:49 | 05:48 | 05:46 | 05:44 | 05:42 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:22 19:26 | 06:20 19:27 | 06:18 19:28 | 06:17 19:29 | 06:15 19:30 | 06:13 19:31 | 06:12 19:33 |
| Dämmerungs- ende | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 20:00 | 20:01 | 20:02 |
| Mond- aufgang untergang | 00:40 08:53 | 01:36 09:44 | 02:22 10:42 | 03:01 11:47 | 03:33 12:54 | 03:59 14:04 | 04:22 15:15 |
Bitte wählen | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » |
Wetter Stowe / Skiwetter & Bergwetter Stowe
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 07.04.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub