Skigebiete Indien
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 15. Dez. Details » | Di 16. Dez. Details » | Mi 17. Dez. Details » | Do 18. Dez. Details » | Fr 19. Dez. Details » | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2873m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 2873m Temperatur | 6°C 3°C | 8°C 5°C | 9°C 6°C | 8°C 6°C | 9°C 6°C | 7°C 3°C | 2°C -1°C |
| Tal 2475m Temperatur | 8°C 5°C | 10°C 7°C | 11°C 8°C | 10°C 8°C | 11°C 8°C | 9°C 5°C | 2°C 1°C |
| Sonnen- scheindauer | 4,5 Std. | 5,5 Std. | 5 Std. | 3,5 Std. | 3 Std. | 2,5 Std. | 4,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 15 % | 15 % | 20 % | 15 % | 20 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 26 % | 21 % | 17 % | 19 % | 15 % | 22 % | 76 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 | 1013 | 1012 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | 7 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3179 m 3017 m | 3386 m 3131 m | 3520 m 3403 m | 3533 m 3473 m | 3601 m 3486 m | 3420 m 2922 m | 2747 m 2263 m |
| Neuschnee Berg 2873m Tal 2475m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 7 cm 7 cm |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 2873m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 6 7 | O-N-O 7 11 | S-S-O 5 11 | O 4 7 | SO 6 7 | S-S-O 10 11 | S-S-O 15 18 |
| Tal 2475m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 6 7 | O-N-O 7 11 | S-S-O 5 11 | O 4 7 | SO 6 7 | S-S-O 10 11 | S-S-O 15 18 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 06:42 | 06:42 | 06:43 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:45 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:10 17:00 | 07:11 17:00 | 07:11 17:01 | 07:12 17:01 | 07:12 17:01 | 07:13 17:02 | 07:13 17:02 |
| Dämmerungs- ende | 17:28 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:30 | 17:30 | 17:31 |
| Mond- aufgang untergang | 02:49 13:42 | 03:47 14:10 | 04:46 14:44 | 05:46 15:23 | 06:43 16:08 | 07:38 17:01 | 08:26 17:59 |
Bitte wählen | Mo 15. Dez. Details » | Di 16. Dez. Details » | Mi 17. Dez. Details » | Do 18. Dez. Details » | Fr 19. Dez. Details » | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » |
Wetter Solang Nullaha (Kullu Valley) / Skiwetter & Bergwetter Solang Nullaha (Kullu Valley)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 15.12.2025, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
