Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 12. Feb. Details » | Fr 13. Feb. Details » | Sa 14. Feb. Details » | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 440m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 440m Temperatur | -3°C -8°C | 2°C -9°C | 6°C -3°C | 8°C 1°C | 9°C -1°C | 11°C 2°C | 12°C 2°C |
| Tal 370m Temperatur | -2°C -7°C | 3°C -8°C | 7°C -2°C | 9°C 2°C | 10°C 0°C | 12°C 3°C | 13°C 3°C |
| Sonnen- scheindauer | 5,5 Std. | 9,5 Std. | 9 Std. | 5,5 Std. | 8 Std. | 6,5 Std. | 5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 0 % | 0 % | 10 % | 5 % | 15 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 71 % | 74 % | 71 % | 78 % | 70 % | 60 % | 89 % |
| Luftdruck in hPa | 1026 | 1024 | 1021 | 1014 | 1019 | 1019 | 1002 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | 5 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 443 m 0 m | 1523 m 0 m | 1842 m 1501 m | 2536 m 1970 m | 2800 m 2407 m | 2887 m 2011 m |
| Neuschnee Berg 440m Tal 370m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 440m Ø in km/h Max in km/h | NW 20 32 | SW 18 29 | W 17 18 | W-S-W 8 11 | SW 8 14 | S-S-W 19 29 | W-S-W 25 61 |
| Tal 370m Ø in km/h Max in km/h | NW 20 32 | SW 18 29 | W 17 18 | W-S-W 8 11 | SW 8 14 | S-S-W 19 29 | W-S-W 25 61 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 07:00 | 06:59 | 06:57 | 06:56 | 06:55 | 06:53 | 06:52 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:28 18:01 | 07:27 18:02 | 07:26 18:03 | 07:25 18:04 | 07:23 18:06 | 07:22 18:07 | 07:20 18:08 |
| Dämmerungs- ende | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 |
| Mond- aufgang untergang | 04:30 13:02 | 05:20 14:00 | 06:02 15:04 | 06:37 16:12 | 07:07 17:22 | 07:32 18:31 | 07:55 19:41 |
Bitte wählen | Do 12. Feb. Details » | Fr 13. Feb. Details » | Sa 14. Feb. Details » | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » |
Wetter Snow Trails / Skiwetter & Bergwetter Snow Trails
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 12.02.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub